Scheda di squadra

Foto di C.W. UPV 1

C.W. UPV

Nome PG TG G GR CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO FP Collegato
Vedere ABEL FERNáNDEZ PERALESABEL FERNáNDEZ PERALES 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere ALEJANDRO  MARTIN VERGUNALEJANDRO MARTIN VERGUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere ALEJANDRO  SANMARTIN BIOTALEJANDRO SANMARTIN BIOT 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Vedere Armando Sanchez ParraArmando Sanchez Parra 14 10 10 0 0 0 9 0 0 0 0 7 0 0 0 0
Vedere DANIEL GINER HUERTADANIEL GINER HUERTA 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Vedere DIEGO  BEGUER ENCARNACIONDIEGO BEGUER ENCARNACION 14 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Vedere FRANCESCO IANNEFRANCESCO IANNE 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere GUILLERMO ROSADO LáZAROGUILLERMO ROSADO LáZARO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere HUGO PALOMAR ESTRINGANAHUGO PALOMAR ESTRINGANA 10 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere JORGE DORADO RIERAJORGE DORADO RIERA 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere leo Zanón Latreleo Zanón Latre 10 18 12 6 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Vedere LUIS SANTIAGO SAAVEDRA PIMIENTO LUIS SANTIAGO SAAVEDRA PIMIENTO 5 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Vedere MARCOS TIRADO CAJALMARCOS TIRADO CAJAL 14 22 22 0 0 0 12 0 0 0 0 8 2 0 0 0
Vedere MARIO SáEZ HERNáNDEZMARIO SáEZ HERNáNDEZ 14 12 9 3 0 0 9 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Vedere PABLO  PEREZ COLLPABLO PEREZ COLL 6 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere PAU TORRENT GOIGPAU TORRENT GOIG 9 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 9 0 0 0 0
Vedere ROMEO ANGéLICOROMEO ANGéLICO 14 4 4 0 0 0 16 0 0 0 0 9 0 0 0 0
Vedere VICTOR  UREÑA CHAVESVICTOR UREÑA CHAVES 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18 / 18
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.