Statistiques de Liga Autonómica Senior Masculina 2ª Division 22-23

Joueur Équipe MJ TG B BP CJ CR EX ED EB EN EP P PM A TM FP
1 Voir PABLO FERRER BAIXAULI C.W.Sharks B 8 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Voir RUBEN IZQUIERDO DE VICENTE C.W.Sharks B 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Voir RAÚL BENÍTEZ CASANOVA C.W.Sharks B 9 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
4 Voir LUCA DI LORENZO LÓPEZ C.W.Sharks B 12 7 7 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 Voir GUILLERMO LÓPEZ MORENO C.W.Sharks B 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Voir GUILLERMO IZQUIERDO DE VICENTE C.W.Sharks B 9 5 4 1 0 0 8 0 0 0 0 2 1 0 0 0
7 Voir DANIEL MARIA CAMARA ALBEROLA C.W.Sharks B 10 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0
8 Voir JOSEP BAEZA GUZMAN C.W.Sharks B 10 2 2 0 0 0 10 0 0 1 0 2 0 0 0 0
9 Voir SERGIO HUERTA MARIN C.N.A.Morvedre B 9 3 3 0 0 0 3 0 0 1 0 3 0 0 0 0
10 Voir PABLO JOSE TALAMANTES HERNáNDEZ C.N.A.Morvedre B 7 12 11 1 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11 Voir ERIC CAMPOY MARTI C.N.A.Morvedre B 9 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12 Voir VICTOR CALERO DIEGO C.N.A.Morvedre B 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
13 Voir DANIEL PANS ALCAINA C.N.A.Morvedre B 3 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Voir CEDRIC LAIDEBEUR MARTINEZ C.N.A.Morvedre B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
15 Voir JOSÉ ANTONIO LÓPEZ SANCHEZ C.N.A.Morvedre B 6 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
16 Voir MARC GALAN PEREZ C.N.A.Morvedre B 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Voir FRAN MORALES HERMIDA C.N.A.Morvedre B 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Voir VICENTE SALVADOR MARTINEZ C.N.A.Morvedre B 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
19 Voir MARIO ABADIA OSPINA C.W.Sharks B 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
20 Voir IGNACIO BENLLOCH RODRÍGUEZ C.W.Sharks B 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
21 Voir JUAN MIGUEL GARCÍA CASTILLO C.W.Pta de Valencia 7 5 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Voir DANIEL BELLOT DEL CAMPO C.W.Pta de Valencia 7 17 13 4 0 0 4 0 0 0 0 2 1 0 0 0
23 Voir DANIEL TOMAS FITO C.W.Pta de Valencia 6 14 14 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0
24 Voir JUAN MIGUEL GARCÍA CASTILLO C.W.Pta de Valencia 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
25 Voir DANIEL TOMAS SANCHEZ C.W.Pta de Valencia 6 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0
26 Voir CARLOS ALBERTOS MAS C.W.Pta de Valencia 5 8 5 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
27 Voir JOSE RUANO TARRAGA C.W.Pta de Valencia 7 6 6 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0
28 Voir EDUARD MARTI BOLUDA C.N.A.Morvedre B 9 10 10 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0
29 Voir JORGE SANCHEZ DABALIÑA C.N.A.Morvedre B 9 7 6 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Voir MARC BISBAL ROSINYOL C. Waterpolo Alicante 10 25 22 3 0 0 12 0 0 0 1 0 2 0 0 0
31 Voir ALEJANDRO VALERO LOPEZ C. Waterpolo Alicante 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
32 Voir MANUEL PUTIN FRANCES C. Waterpolo Alicante 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Voir EDUARDO ROCHE DÍAZ C. Waterpolo Alicante 7 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
34 Voir MARCOS VELASCO GARROTE C. Waterpolo Alicante 11 14 10 4 0 0 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0
35 Voir LUKAS MIKNEVICIUS C. Waterpolo Alicante 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Voir NICOLAS HERNANDEZ GARCIA C. Waterpolo Alicante 11 14 12 2 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
37 Voir ANTONIO HIDALGO CENTENO C. Waterpolo Alicante 11 4 3 1 0 0 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0
38 Voir GUILLERMO BENAVENT AYALA C. Waterpolo Alicante 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Voir PEDRO REY MARTINEZ C. Waterpolo Alicante 11 18 17 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Voir RAMON GARCIA PEDRERA C. Waterpolo Alicante 6 5 4 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Voir ALEJANDRO CANALS ESTIRADO C. Waterpolo Alicante 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Voir CRISTIAN CASAS VANLERBERGHE C. Waterpolo Alicante 11 3 3 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Voir BORJA FIGUERES RIBERA C.W. Levante B 7 6 5 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Voir CARLOS CHULIÁ GARCIA C.W. Levante B 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
45 Voir GUILLERMO RODRIGUEZ CORTES C.W. Levante B 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Voir LUIS IGNACIO GAVARA EDO C.W. Levante B 9 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
47 Voir NESTOR ALCAÑIZ BRULL C.W. Levante B 9 13 13 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Voir PABLO MONSORIU SORO C.W. Levante B 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
49 Voir GIANCARLO GOYTIZOLO C.W. Levante B 7 1 1 0 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0
50 Voir GABRIEL RUIZ BELTRAN C.W. Levante B 10 18 12 6 0 0 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0
119 / 119
Aller à de 3 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.