Estadístiques de Liga Autonómica Senior Masculina 2ª Division 22-23

Jugador Equip PJ TG G GP TG TV EX ED EB EN EP P PF A TM JN
1 Veure PABLO FERRER BAIXAULI C.W.Sharks B 8 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Veure RUBEN IZQUIERDO DE VICENTE C.W.Sharks B 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Veure RAÚL BENÍTEZ CASANOVA C.W.Sharks B 9 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
4 Veure LUCA DI LORENZO LÓPEZ C.W.Sharks B 12 7 7 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 Veure GUILLERMO LÓPEZ MORENO C.W.Sharks B 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Veure GUILLERMO IZQUIERDO DE VICENTE C.W.Sharks B 9 5 4 1 0 0 8 0 0 0 0 2 1 0 0 0
7 Veure DANIEL MARIA CAMARA ALBEROLA C.W.Sharks B 10 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0
8 Veure JOSEP BAEZA GUZMAN C.W.Sharks B 10 2 2 0 0 0 10 0 0 1 0 2 0 0 0 0
9 Veure SERGIO HUERTA MARIN C.N.A.Morvedre B 9 3 3 0 0 0 3 0 0 1 0 3 0 0 0 0
10 Veure PABLO JOSE TALAMANTES HERNáNDEZ C.N.A.Morvedre B 7 12 11 1 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11 Veure ERIC CAMPOY MARTI C.N.A.Morvedre B 9 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12 Veure VICTOR CALERO DIEGO C.N.A.Morvedre B 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
13 Veure DANIEL PANS ALCAINA C.N.A.Morvedre B 3 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Veure CEDRIC LAIDEBEUR MARTINEZ C.N.A.Morvedre B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
15 Veure JOSÉ ANTONIO LÓPEZ SANCHEZ C.N.A.Morvedre B 6 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
16 Veure MARC GALAN PEREZ C.N.A.Morvedre B 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Veure FRAN MORALES HERMIDA C.N.A.Morvedre B 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Veure VICENTE SALVADOR MARTINEZ C.N.A.Morvedre B 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
19 Veure MARIO ABADIA OSPINA C.W.Sharks B 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
20 Veure IGNACIO BENLLOCH RODRÍGUEZ C.W.Sharks B 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
21 Veure JUAN MIGUEL GARCÍA CASTILLO C.W.Pta de Valencia 7 5 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Veure DANIEL BELLOT DEL CAMPO C.W.Pta de Valencia 7 17 13 4 0 0 4 0 0 0 0 2 1 0 0 0
23 Veure DANIEL TOMAS FITO C.W.Pta de Valencia 6 14 14 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0
24 Veure JUAN MIGUEL GARCÍA CASTILLO C.W.Pta de Valencia 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
25 Veure DANIEL TOMAS SANCHEZ C.W.Pta de Valencia 6 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0
26 Veure CARLOS ALBERTOS MAS C.W.Pta de Valencia 5 8 5 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
27 Veure JOSE RUANO TARRAGA C.W.Pta de Valencia 7 6 6 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0
28 Veure EDUARD MARTI BOLUDA C.N.A.Morvedre B 9 10 10 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0
29 Veure JORGE SANCHEZ DABALIÑA C.N.A.Morvedre B 9 7 6 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Veure MARC BISBAL ROSINYOL C. Waterpolo Alicante 10 25 22 3 0 0 12 0 0 0 1 0 2 0 0 0
31 Veure ALEJANDRO VALERO LOPEZ C. Waterpolo Alicante 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
32 Veure MANUEL PUTIN FRANCES C. Waterpolo Alicante 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Veure EDUARDO ROCHE DÍAZ C. Waterpolo Alicante 7 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
34 Veure MARCOS VELASCO GARROTE C. Waterpolo Alicante 11 14 10 4 0 0 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0
35 Veure LUKAS MIKNEVICIUS C. Waterpolo Alicante 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Veure NICOLAS HERNANDEZ GARCIA C. Waterpolo Alicante 11 14 12 2 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
37 Veure ANTONIO HIDALGO CENTENO C. Waterpolo Alicante 11 4 3 1 0 0 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0
38 Veure GUILLERMO BENAVENT AYALA C. Waterpolo Alicante 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Veure PEDRO REY MARTINEZ C. Waterpolo Alicante 11 18 17 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Veure RAMON GARCIA PEDRERA C. Waterpolo Alicante 6 5 4 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Veure ALEJANDRO CANALS ESTIRADO C. Waterpolo Alicante 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Veure CRISTIAN CASAS VANLERBERGHE C. Waterpolo Alicante 11 3 3 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Veure BORJA FIGUERES RIBERA C.W. Levante B 7 6 5 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Veure CARLOS CHULIÁ GARCIA C.W. Levante B 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
45 Veure GUILLERMO RODRIGUEZ CORTES C.W. Levante B 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Veure LUIS IGNACIO GAVARA EDO C.W. Levante B 9 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
47 Veure NESTOR ALCAÑIZ BRULL C.W. Levante B 9 13 13 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Veure PABLO MONSORIU SORO C.W. Levante B 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
49 Veure GIANCARLO GOYTIZOLO C.W. Levante B 7 1 1 0 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0
50 Veure GABRIEL RUIZ BELTRAN C.W. Levante B 10 18 12 6 0 0 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0
119 / 119
Anar a de 3 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.