C.D.W.Turia — C. Waterpolo Petrer
Information
Heure
20:00 GMT+1 Date
Sam, 11/02/2023 Arbitres
ADRIA ALCOY RISOTO, Cristina Pajares Jaqueti, JAVIER GIMENEZ NAVARRO Partiels
C.D | 5 | 6 | 6 | 9 |
C. | 1 | 0 | 0 | 0 |
C.D.W.Turia
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
3.85%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | RAUL JIMENEZ MASSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | RAMON GUARDIA ESPINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | KALOYAN HRISTIYANOV IVANOV | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | JOAN ORTS GARCÍA | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | MARCOS MARTÍNEZ MESEGUER | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | RUBEN NACHER ZAPICO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Voir 7 | ALEJANDRO LOZANO MIÑANA | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Voir 8 | JAVIER FERNANDEZ CARRION | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Voir 9 | HUGO GALINDO VICENTE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | ARIEL MARTÍNEZ PALACIOS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Voir 11 | RUBÉN GARCÍA ÁLVAREZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | VÍCTOR PEREZ MORATA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | ASIER RÍOS RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- AITOR SANCHEZ BOTELLA (Entrenador)
- GUILLERMO GONZALEZ ALIAGA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Cristina Galindo Aucejo (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C. Waterpolo Petrer
Egalité de buts:
0%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
100%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | JAIME PALAO BERNABEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | IZAN GUTIERREZ ARTESEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | HUGO PERULERO GANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | DAVID TENZA SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | DARIO HERRERO HERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | JORGE MOROTE LLÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | ELIAS POVEDA MUñOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | AITOR MAESTRE REVERT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Voir 9 | ISMAEL ARABI FAJARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 10 | GABRIEL GIRONES ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Voir 11 | SAUL ABAD ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | PABLO VALCARCEL CABRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | ISMAEL CARBONELL SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- MANUEL GARCIA ROMERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- PABLO MARTINEZ TORREGROSA (Entrenador)
- JUAN JOSE PEREZ RICO (Entrenador)
Score
C.D.W.Turia | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
C. Waterpolo Petrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |