Carte de équipe
1
C. Waterpolo Petrer
Nom | MJ | TG | B | BP | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir AITOR MAESTRE REVERT | 16 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DARIO HERRERO HERRERO | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DAVID TENZA SANCHEZ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ELIAS POVEDA MUñOZ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir FRANCISCO TORRES IBAÑEZ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GABRIEL GIRONES ROMAN | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir HUGO PERULERO GANGA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IAN POMARES CABEZAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ISMAEL ARABI FAJARDO | 17 | 22 | 20 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ISMAEL CARBONELL SANCHEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IZAN GUTIERREZ ARTESEROS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JAIME PALAO BERNABEU | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JORGE MOROTE LLÓPEZ | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir OMAR LOZANO SANCHEZ | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir OSCAR MONTESINOS CARBONELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PABLO VALCARCEL CABRERO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PABLO SALAS COBO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ROBERTO ESTEVE PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SAUL ABAD ROMAN | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Aller à de 1
Montrer