C.D.W.Turia — C. Waterpolo Petrer
Informationen
Zeit
20:00 GMT+1 Datum
Sam, 11/02/2023 Schiedsrichter
ADRIA ALCOY RISOTO, Cristina Pajares Jaqueti, JAVIER GIMENEZ NAVARRO Teilweise
C.D | 5 | 6 | 6 | 9 |
C. | 1 | 0 | 0 | 0 |
C.D.W.Turia
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
3.85%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | RAUL JIMENEZ MASSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | RAMON GUARDIA ESPINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | KALOYAN HRISTIYANOV IVANOV | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | JOAN ORTS GARCÍA | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | MARCOS MARTÍNEZ MESEGUER | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | RUBEN NACHER ZAPICO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 7 | ALEJANDRO LOZANO MIÑANA | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 8 | JAVIER FERNANDEZ CARRION | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 9 | HUGO GALINDO VICENTE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | ARIEL MARTÍNEZ PALACIOS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 11 | RUBÉN GARCÍA ÁLVAREZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | VÍCTOR PEREZ MORATA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | ASIER RÍOS RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- AITOR SANCHEZ BOTELLA (Entrenador)
- GUILLERMO GONZALEZ ALIAGA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Cristina Galindo Aucejo (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C. Waterpolo Petrer
Gleichstand:
0%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
100%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | JAIME PALAO BERNABEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | IZAN GUTIERREZ ARTESEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | HUGO PERULERO GANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | DAVID TENZA SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | DARIO HERRERO HERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | JORGE MOROTE LLÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | ELIAS POVEDA MUñOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | AITOR MAESTRE REVERT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Siehe 9 | ISMAEL ARABI FAJARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 10 | GABRIEL GIRONES ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Siehe 11 | SAUL ABAD ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | PABLO VALCARCEL CABRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | ISMAEL CARBONELL SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- MANUEL GARCIA ROMERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- PABLO MARTINEZ TORREGROSA (Entrenador)
- JUAN JOSE PEREZ RICO (Entrenador)
Punktestand
C.D.W.Turia | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
C. Waterpolo Petrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |