C.W. Castelló B — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Información
Hora
17:30 GMT+1 Fecha
Sáb, 16/12/2023 Árbitros
Ken Sabater Aparici Parciales
C.W | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
CLU | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
C.W. Castelló B
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | POL SORIANO TERCERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MANUEL OLIVA LEÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | IKER ORTEGA LÓPEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | ALONSO MONTELLS ROMÁN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | RAUL TORRIJOS MARTIN-CONSUEGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 6 | ANNA HERNÁNDEZ PÉREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ADAY CASTRO HERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | CRISTIAN DAN BARCEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | BRUNO CUBERTORER QUEROL | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | ABRIL MOLINER PRADES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JUAN PABLO HERNANDEZ FELIP (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- CARLOS FIDEL N´DONGO GONZALVO (Entrenador)
- OSCAR MOLINA ROJAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ANA VANESA PEREZ CEBADERA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Goles igualdad:
87.5%
Goles superioridad:
12.5%
Goles de penalti:
11.11%
Efectividad en jugadas de superioridad:
33.33%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 2 | GONZALO ALCARAZ LLIMERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | GUILLERMO PÉREZ ÁLVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | LUCAS JIMENEZ MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | NOAH ASUAR PÉREZ - CUADRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | BLANCA LUCIA MARTINEZ MAYOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ALBA Bernabéu Pérez | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | MARINA MORENO DIAZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | FRANCISCO JOSE CASTAÑO ROMERO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | Miguel Ángel Cegarra Hernández | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ver 11 | LEIRE CONESA BLAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | IZAN ROJAS ALBERTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- MIGUEL LEAL GUTIERREZ (Entrenador)
- JUAN PEDRO VERGARA SAEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
C.W. Castelló B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |