C.W. Castelló B — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Informació
Hora
17:30 GMT+1 Data
Dis, 16/12/2023 Àrbitres
Ken Sabater Aparici Parcials
C.W | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
CLU | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
C.W. Castelló B
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | POL SORIANO TERCERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | MANUEL OLIVA LEÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | IKER ORTEGA LÓPEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | ALONSO MONTELLS ROMÁN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | RAUL TORRIJOS MARTIN-CONSUEGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 6 | ANNA HERNÁNDEZ PÉREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | ADAY CASTRO HERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | CRISTIAN DAN BARCEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | BRUNO CUBERTORER QUEROL | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Veure 12 | ABRIL MOLINER PRADES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JUAN PABLO HERNANDEZ FELIP (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- CARLOS FIDEL N´DONGO GONZALVO (Entrenador)
- OSCAR MOLINA ROJAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ANA VANESA PEREZ CEBADERA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Gols igualtat:
87.5%
Gols superioritat:
12.5%
Gols penal:
11.11%
Efectivitat en jugades de superioritat:
33.33%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 2 | GONZALO ALCARAZ LLIMERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | GUILLERMO PÉREZ ÁLVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | LUCAS JIMENEZ MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | NOAH ASUAR PÉREZ - CUADRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | BLANCA LUCIA MARTINEZ MAYOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | ALBA Bernabéu Pérez | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | MARINA MORENO DIAZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | FRANCISCO JOSE CASTAÑO ROMERO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | Miguel Ángel Cegarra Hernández | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Veure 11 | LEIRE CONESA BLAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | IZAN ROJAS ALBERTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- MIGUEL LEAL GUTIERREZ (Entrenador)
- JUAN PEDRO VERGARA SAEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tempteig
C.W. Castelló B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |