Fitxa del equip
1
C.W. Castelló B
Nom | PJ | TG | G | GP | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | TM | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure ABEL NICOLAS IOLU | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Veure ABRIL MOLINER PRADES | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ADAY CASTRO HERNÁNDEZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Veure ALONSO MONTELLS ROMÁN | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure ALVARO PÉREZ TOMÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure ANNA HERNÁNDEZ PÉREZ | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Veure BRUNO CUBERTORER QUEROL | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
Veure CARLOS RODRIGO SALES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure CRISTIAN DAN BARCEA | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure IKER ORTEGA LÓPEZ | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure MANUEL OLIVA LEÓN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARC LORENZ ORTÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARTÍ CONTE SALVADOR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MIHAI AARIAN MATEI | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Veure NICOLETTA SPITZBART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure PILAR GAITTE | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Veure POL SORIANO TERCERO | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
Veure RAUL TORRIJOS MARTIN-CONSUEGRA | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
18 / 18
Anar a de 1
Mostrar