Ficha de equipo
1
C.W. Castelló B
Nombre | PJ | GT | G | GP | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | TM | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ABEL NICOLAS IOLU | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Ver ABRIL MOLINER PRADES | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ADAY CASTRO HERNÁNDEZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Ver ALONSO MONTELLS ROMÁN | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver ALVARO PÉREZ TOMÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver ANNA HERNÁNDEZ PÉREZ | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Ver BRUNO CUBERTORER QUEROL | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
Ver CARLOS RODRIGO SALES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver CRISTIAN DAN BARCEA | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver IKER ORTEGA LÓPEZ | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver MANUEL OLIVA LEÓN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARC LORENZ ORTÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARTÍ CONTE SALVADOR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MIHAI AARIAN MATEI | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Ver NICOLETTA SPITZBART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PILAR GAITTE | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Ver POL SORIANO TERCERO | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
Ver RAUL TORRIJOS MARTIN-CONSUEGRA | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
18 / 18
Ir a de 1
Mostrar