Mannschaft Karte

Foto von C.W. Castelló B 1

C.W. Castelló B

Name PM TG T ET YC RC AS ED AB DA AS E FP TO Verlinkt
Siehe ABEL  NICOLAS IOLUABEL NICOLAS IOLU 15 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0
Siehe ABRIL MOLINER PRADESABRIL MOLINER PRADES 10 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Siehe ADAY CASTRO HERNÁNDEZADAY CASTRO HERNÁNDEZ 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0
Siehe ALONSO MONTELLS ROMÁNALONSO MONTELLS ROMÁN 12 6 5 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
Siehe ALVARO PÉREZ TOMÉALVARO PÉREZ TOMÉ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Siehe ANNA HERNÁNDEZ PÉREZANNA HERNÁNDEZ PÉREZ 9 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0
Siehe BRUNO CUBERTORER QUEROLBRUNO CUBERTORER QUEROL 16 4 4 0 0 0 6 0 0 0 0 2 3 0
Siehe CARLOS RODRIGO SALESCARLOS RODRIGO SALES 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Siehe CRISTIAN DAN BARCEACRISTIAN DAN BARCEA 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Siehe IKER ORTEGA LÓPEZIKER ORTEGA LÓPEZ 1 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Siehe MANUEL OLIVA LEÓNMANUEL OLIVA LEÓN 12 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Siehe MARC LORENZ ORTÍMARC LORENZ ORTÍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe MARTÍ CONTE SALVADORMARTÍ CONTE SALVADOR 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Siehe MIHAI AARIAN MATEIMIHAI AARIAN MATEI 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Siehe NICOLETTA SPITZBARTNICOLETTA SPITZBART 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe PILAR GAITTEPILAR GAITTE 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Siehe POL SORIANO TERCEROPOL SORIANO TERCERO 16 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 6 2 0
Siehe RAUL TORRIJOS MARTIN-CONSUEGRARAUL TORRIJOS MARTIN-CONSUEGRA 14 1 0 1 0 0 16 0 0 0 0 4 1 0
18 / 18
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.