Mannschaft Karte
1
C.W. Castelló B
Name | PM | TG | T | ET | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | TO | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ABEL NICOLAS IOLU | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Siehe ABRIL MOLINER PRADES | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ADAY CASTRO HERNÁNDEZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Siehe ALONSO MONTELLS ROMÁN | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe ALVARO PÉREZ TOMÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe ANNA HERNÁNDEZ PÉREZ | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Siehe BRUNO CUBERTORER QUEROL | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
Siehe CARLOS RODRIGO SALES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe CRISTIAN DAN BARCEA | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe IKER ORTEGA LÓPEZ | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe MANUEL OLIVA LEÓN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARC LORENZ ORTÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARTÍ CONTE SALVADOR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MIHAI AARIAN MATEI | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Siehe NICOLETTA SPITZBART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PILAR GAITTE | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Siehe POL SORIANO TERCERO | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
Siehe RAUL TORRIJOS MARTIN-CONSUEGRA | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
18 / 18
Gehe zu von 1
Anzeigen