Clasificación de Liga Senior Masculina
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | C.D.W. Turia B | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 183 | 99 | 84 |
Ver | 2 | C.N.Godella Natació B | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 180 | 124 | 56 |
Ver | 3 | C.W.Petrer | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 148 | 78 | 70 |
Ver | 4 | C.W.Elx B | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 130 | 65 | 65 |
Ver | 5 | C.N.A. Morvedre A | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 128 | 121 | 7 |
Ver | 6 | C.W.Levante A | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 136 | 130 | 6 |
Ver | 7 | C. WATERPOLO ALBACETE | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 94 | 76 | 18 |
Ver | 8 | C.N.San Vicente | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 106 | 103 | 3 |
Ver | 9 | C.W.Castelló B | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 77 | 102 | -25 |
Ver | 10 | C.W.Pta de Valencia | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 75 | 111 | -36 |
Ver | 11 | C. Waterpolo Alicante | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 51 | 130 | -79 |
Ver | 12 | E.M. EL OLIVAR | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 76 | 85 | -9 |
Ver | 13 | C. WATERPOLO VALDEPEÑAS | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 65 | 106 | -41 |
Ver | 14 | C.W. Valdepeñas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 15 | C.w.Sharks | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 71 | 130 | -59 |
Ver | 16 | C.W.Rari Nantes Waterpolars | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 49 | 109 | -60 |
16 / 16
Ir a de 1
Mostrar