Ficha de equipo
1
C.W.Castelló B
Nombre | PJ | GT | G | GP | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | TM | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ALEJANDRO DOMÍNGUEZ JUÁREZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver ALEJANDRO PINAR SANCHEZ | 6 | 19 | 11 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver ALEXIS MONFERRER ONAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CARLOS PRADA ESCORTELL | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FRANCESC NÁCHER BOIL | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GONZALO ALVAREZ GARCÍA | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GUILLEM RODA NOVA | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
Ver JAUME CAMINO DEL POZO CASALS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOAN MARTINEZ MIRALLES | 9 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOAN MARTINEZ MIRALLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JONAS PEREZ MELIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LUCAS MARIO ANDREI GUSATU | 10 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Ver LUIS DOMINGUEZ JUAREZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIO MARTINEZ MIRALLES | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MIGUEL ANGEL ALBERÓ GIL | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RODRIGO GALAN ORDIÑANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SERGI MATUTANO MORCILLO | 9 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 / 17
Ir a de 1
Mostrar