Ficha de equipo

Foto de C.W.Pta de Valencia 1

C.W.Pta de Valencia

Nombre PJ GT G GP TA TR EX ED EB EN EP P PF TM Vinculado
Ver ALEJANDRO JIMENEZ MORENOALEJANDRO JIMENEZ MORENO 9 2 2 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0
Ver CARLOS ALBERTOS MASCARLOS ALBERTOS MAS 8 14 13 1 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0
Ver CARLOS GONZALEZ MARTINEZCARLOS GONZALEZ MARTINEZ 7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ver DANIEL BELLOT DEL CAMPODANIEL BELLOT DEL CAMPO 9 11 11 0 0 0 4 0 0 0 0 2 1 0
Ver DANIEL TOMAS FITODANIEL TOMAS FITO 9 22 22 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0
Ver DANIEL TOMAS SANCHEZDANIEL TOMAS SANCHEZ 8 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Ver HUGO NAVALON GOMEZHUGO NAVALON GOMEZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JAVIER ALBERTOS MASJAVIER ALBERTOS MAS 8 4 4 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
Ver JOAQUÍN CUENCA FERNÁNDEZJOAQUÍN CUENCA FERNÁNDEZ 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ver JOSE MOLINA TOMASJOSE MOLINA TOMAS 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Ver JOSE RUANO TARRAGAJOSE RUANO TARRAGA 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JUAN MIGUEL GARCÍA CASTILLOJUAN MIGUEL GARCÍA CASTILLO 14 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
Ver NESTOR CALATAYUD HERRERONESTOR CALATAYUD HERRERO 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ver NOE BELDA MARTINEZNOE BELDA MARTINEZ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ver PABLO FLORES GARCÍAPABLO FLORES GARCÍA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver PASCUAL CARRIÓN ASUNCIÓNPASCUAL CARRIÓN ASUNCIÓN 7 10 9 1 0 1 7 1 0 0 0 1 0 0
Ver VICTOR JIMENEZ  MORENOVICTOR JIMENEZ MORENO 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 / 17
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.