Mannschaft Karte

Foto von C.W.Pta de Valencia 1

C.W.Pta de Valencia

Name PM TG T ET YC RC AS ED AB DA AS E FP TO Verlinkt
Siehe ALEJANDRO JIMENEZ MORENOALEJANDRO JIMENEZ MORENO 9 2 2 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0
Siehe CARLOS ALBERTOS MASCARLOS ALBERTOS MAS 8 14 13 1 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0
Siehe CARLOS GONZALEZ MARTINEZCARLOS GONZALEZ MARTINEZ 7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Siehe DANIEL BELLOT DEL CAMPODANIEL BELLOT DEL CAMPO 9 11 11 0 0 0 4 0 0 0 0 2 1 0
Siehe DANIEL TOMAS FITODANIEL TOMAS FITO 9 22 22 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0
Siehe DANIEL TOMAS SANCHEZDANIEL TOMAS SANCHEZ 8 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Siehe HUGO NAVALON GOMEZHUGO NAVALON GOMEZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe JAVIER ALBERTOS MASJAVIER ALBERTOS MAS 8 4 4 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
Siehe JOAQUÍN CUENCA FERNÁNDEZJOAQUÍN CUENCA FERNÁNDEZ 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Siehe JOSE MOLINA TOMASJOSE MOLINA TOMAS 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Siehe JOSE RUANO TARRAGAJOSE RUANO TARRAGA 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe JUAN MIGUEL GARCÍA CASTILLOJUAN MIGUEL GARCÍA CASTILLO 14 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
Siehe NESTOR CALATAYUD HERRERONESTOR CALATAYUD HERRERO 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Siehe NOE BELDA MARTINEZNOE BELDA MARTINEZ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Siehe PABLO FLORES GARCÍAPABLO FLORES GARCÍA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe PASCUAL CARRIÓN ASUNCIÓNPASCUAL CARRIÓN ASUNCIÓN 7 10 9 1 0 1 7 1 0 0 0 1 0 0
Siehe VICTOR JIMENEZ  MORENOVICTOR JIMENEZ MORENO 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 / 17
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.