C.D.W.Turia — C. Waterpolo Petrer
Información
Hora
16:00 GMT+1 Fecha
Sáb, 26/02/2022 Árbitros
ARIADNA FELIU HUIX, EDUARDO SANCHEZ BELIS, PAULA FERNANDEZ PEREZ Parciales
C.D | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
C. | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
C.D.W.Turia
Goles igualdad:
77.78%
Goles superioridad:
22.22%
Goles de penalti:
25%
Efectividad en jugadas de superioridad:
33.33%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ASIER RÍOS RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ÁNGEL MORENO LORENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | AITANA MORENO RUBIO | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Ver 5 | MARCOS HERNÁNDEZ LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | IRENE SANCHEZ ESTEVE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ELENA MANSILLA SERRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | HUGO RUBIO GARCíA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 10 | GONZALO LOZANO MIÑANA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | HECTOR LLUCH MORENO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | MIGUEL CARAVACA MOHAMED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- ANA BELÉN LORENTE POMAR (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- GUILLERMO GONZALEZ ALIAGA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C. Waterpolo Petrer
Goles igualdad:
66.67%
Goles superioridad:
33.33%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
75%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | OMAR LOZANO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | HUGO PERULERO GANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | DARIO HERRERO HERRERO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | SAUL ABAD ROMAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 5 | AITOR MAESTRE REVERT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ver 6 | FRANCISCO TORRES IBAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | DAVID TENZA SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | ISMAEL ARABI FAJARDO | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver 10 | GABRIEL GIRONES ROMAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 11 | IZAN GUTIERREZ ARTESEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | ISMAEL CARBONELL SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanteo
C.D.W.Turia | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
C. Waterpolo Petrer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |