Ficha de equipo
1
C.D.W.Turia
Nombre | PJ | GT | G | GP | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | TM | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver AITANA MORENO RUBIO | 6 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
Ver Andres Helguera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ÁNGEL MORENO LORENTE | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver ARIEL ALONSO SÁNCHEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ASIER RÍOS RUBIO | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Ver ELENA MANSILLA SERRANO | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GONZALO LOZANO MIÑANA | 8 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Ver HECTOR LLUCH MORENO | 9 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver HUGO RUBIO GARCíA | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver IRENE SANCHEZ ESTEVE | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver IZAN SABATER AGUILAR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARCOS HERNÁNDEZ LÓPEZ | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARCOS REQUENA MARTíNEZ | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MIGUEL CARAVACA MOHAMED | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver OSCAR ARRÁEZ MARTÍNEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver RAUL JIMENEZ MASSE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Sergio Prades Gradolí | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Ver SILVIA MARTINEZ LLAGARIA | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 / 18
Ir a de 1
Mostrar