C.D.W.Turia — C. Waterpolo Petrer
Informació
Hora
16:00 GMT+1 Data
Dis, 26/02/2022 Àrbitres
ARIADNA FELIU HUIX, EDUARDO SANCHEZ BELIS, PAULA FERNANDEZ PEREZ Parcials
C.D | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
C. | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
C.D.W.Turia
Gols igualtat:
77.78%
Gols superioritat:
22.22%
Gols penal:
25%
Efectivitat en jugades de superioritat:
33.33%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ASIER RÍOS RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ÁNGEL MORENO LORENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | AITANA MORENO RUBIO | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Veure 5 | MARCOS HERNÁNDEZ LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | IRENE SANCHEZ ESTEVE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | ELENA MANSILLA SERRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | HUGO RUBIO GARCíA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 10 | GONZALO LOZANO MIÑANA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | HECTOR LLUCH MORENO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 13 | MIGUEL CARAVACA MOHAMED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- ANA BELÉN LORENTE POMAR (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- GUILLERMO GONZALEZ ALIAGA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C. Waterpolo Petrer
Gols igualtat:
66.67%
Gols superioritat:
33.33%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
75%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | OMAR LOZANO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | HUGO PERULERO GANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | DARIO HERRERO HERRERO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | SAUL ABAD ROMAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Veure 5 | AITOR MAESTRE REVERT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Veure 6 | FRANCISCO TORRES IBAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | DAVID TENZA SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | ISMAEL ARABI FAJARDO | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Veure 10 | GABRIEL GIRONES ROMAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Veure 11 | IZAN GUTIERREZ ARTESEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | ISMAEL CARBONELL SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tempteig
C.D.W.Turia | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
C. Waterpolo Petrer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |