C.W. Petrer — C.W. UPV
Information
Time
16:30 GMT+1 Date
Sun, 11/26/2023 Referees
JAVIER GIMENEZ NAVARRO, Jesús Gallego Irles Periods
C.W | 2 | 3 | 3 | 5 |
C.W | 1 | 3 | 3 | 4 |
C.W. UPV
Goals equality:
50%
Goals superiority:
50%
Goals penalty:
27.27%
Effectiveness in superior plays:
33.33%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ALEJANDRO CUENCA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | NACHO SAMPERE SOLER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | LUIS IGNACIO GAVARA EDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 4 | ALFONSO ORTUÑO ROYUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 5 | JOAN SOLAZ MONTAGUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | JAVIER MIGUEL AQUERRETA ESCRIBANO | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Look 7 | HECTOR BOTELLA PARDO | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Look 8 | NESTOR ALCAÑIZ BRULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | BORJA FIGUERES RIBERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | IDIR FERRAH MUÑOZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 11 | ARTURO ANGLA GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | JULEN MANRIQUE SALOMÓN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Look 13 | DAVID VALERO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- AARON SANCHEZ BOTELLA (Entrenador)
- ADRIáN TORRES GRANDA (Entrenador)
C.W. Petrer
Goals equality:
87.5%
Goals superiority:
12.5%
Goals penalty:
38.46%
Effectiveness in superior plays:
12.5%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | JAVIER MARTINEZ SALCEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 3 | JOSE IGNACIO PEREZ RICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | NOEL ABAD ROMAN | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Look 5 | CRISTIAN BORRELL CARBONELL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Look 6 | PABLO DE HARO TORTOSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | DARIO RAMIREZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 8 | HECTOR RUBIO LOPEZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Look 9 | PABLO MARTINEZ TORREGROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | CARLOS MARTINEZ TORREGROSA | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Look 11 | ALEJANDRO GARCIA DELGADO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Look 12 | SERGIO GARCIA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | VICTOR MIRA VERCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- JUAN JOSE PEREZ RICO (Entrenador)
- MANUEL GARCIA ROMERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- PABLO MARTINEZ TORREGROSA (Entrenador)
Score
C.W. UPV | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
C.W. Petrer | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |