C.N. Godella — C.W. Elx
Information
Time
18:30 GMT+1 Date
Sun, 02/11/2024 Referees
Andrea Sánchez Pérez, ENRIQUE BENEDI TARIN, IÑAKI CIFUENTES ADÁN, Javier García Moreno Periods
C.N | 0 | 3 | 1 | 0 |
C.W | 6 | 4 | 1 | 2 |
C.W. Elx
Goals equality:
90%
Goals superiority:
10%
Goals penalty:
23.08%
Effectiveness in superior plays:
25%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | MARIO TORRES SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | VICTOR GOMEZ KOKOZA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | MARCOS FUENTES VERGARA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | GUILLERMO SAMPERE SOLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | MARIO GARCIA CUTILLAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Look 6 | DAVID GALVEZ MOJICA | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Look 7 | MARIO LÓPEZ FRANCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Look 8 | RAMON GARCIA PEDRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | ISMAEL GALVEZ MOJICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 10 | PEPE RUBIO NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | LUCAS AGULLO VERGARA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | MARIO GALVEZ MOJICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | GUZMAN ALONSO SEGARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- BORJA FURIO BARREIRA (Entrenador)
- JOSE RAMON AGULLO POVEDA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. Godella
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
25%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ALFREDO RUBERT PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | HUGO LUIS ALMAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Look 3 | DIEGO AIMEUR GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | JORGE GARCIA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 5 | ELIO SANZ RECIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | TELMO SANZ RECIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 8 | MATEO SAMPER MAKHANIK | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Look 9 | MARIO BARRERA CHAVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | PABLO GONZALVEZ GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | ALVARO ESTEVE LAZARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | FRAN PONS GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | GONZALO SEGUI CARCEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- ENRIQUE GARCIA LIROLA (Entrenador)
- PABLO LUIS GARCIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.W. Elx | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |
C.N. Godella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |