Team card
1
Waterpolo Albacete
Name | PM | TG | G | GP | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | FP | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look ALVARO SIMARRO MORENO | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look ANTONIO ALFARO APARICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ANTONIO GARCÍA MORAGA | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ARTURO GARCÍA HERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look BORJA GUIRAO HUERTAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DANIEL ALFARO GARCÍA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DAVID SANZ PIÑERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look EMILIO MARTINEZ SERNA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look IGNACIO DE LUCAS GIL | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ISMAEL BLÁZQUEZ BERNALTE | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JAVIER MEDRANO ALCOCER | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JESÚS LÓPEZ FERNÁNDEZ | 20 | 31 | 18 | 13 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Look JORGE JESÚS ALCARAZ MARTÍNEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JORGE JUDEZ GRACIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JOSE PEDRO VALVERDE ROJO | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look JUAN CARLOS GARDE GARCÍA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JULIÁN FUENTES NICOLÁS | 13 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look MANUEL NARANJO ROBLEDO | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MANUEL ROVIRA SÁNCHEZ | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MARCOS ALFARO GARCÍA | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MATEO CONTRERAS FERNÁNDEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look PABLO MORENO RUIZ-ESCRIBANO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look PABLO NICOLÁS MARCHANTE | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look PABLO ROVIRA SÁNCHEZ | 11 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Look PEDRO RODAS GARRIDO | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look VÍCTOR MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 21 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Look VICTORIO MEDRANO ALCACER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 / 27
Go to of 1
Show