Fitxa del equip
1
Waterpolo Albacete
Nom | PJ | TG | G | GP | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | JN | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure ALVARO SIMARRO MORENO | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ANTONIO ALFARO APARICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ANTONIO GARCÍA MORAGA | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ARTURO GARCÍA HERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure BORJA GUIRAO HUERTAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DANIEL ALFARO GARCÍA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DAVID SANZ PIÑERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure EMILIO MARTINEZ SERNA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure IGNACIO DE LUCAS GIL | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ISMAEL BLÁZQUEZ BERNALTE | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JAVIER MEDRANO ALCOCER | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JESÚS LÓPEZ FERNÁNDEZ | 20 | 31 | 18 | 13 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Veure JORGE JESÚS ALCARAZ MARTÍNEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JORGE JUDEZ GRACIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JOSE PEDRO VALVERDE ROJO | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JUAN CARLOS GARDE GARCÍA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JULIÁN FUENTES NICOLÁS | 13 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MANUEL NARANJO ROBLEDO | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MANUEL ROVIRA SÁNCHEZ | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARCOS ALFARO GARCÍA | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MATEO CONTRERAS FERNÁNDEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure PABLO MORENO RUIZ-ESCRIBANO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure PABLO NICOLÁS MARCHANTE | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure PABLO ROVIRA SÁNCHEZ | 11 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Veure PEDRO RODAS GARRIDO | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure VÍCTOR MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 21 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Veure VICTORIO MEDRANO ALCACER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 / 27
Anar a de 1
Mostrar