C.N. Godella A — C.W. UPV
Informationen
Zeit
16:00 GMT+1 Datum
Sam, 13/01/2024 Schiedsrichter
ANA BELEN GONZALVO PERETE, EDUARDO SANCHEZ BELIS Teilweise
C.N | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
C.W | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.W. UPV
Gleichstand:
0%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
100%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | HéCTOR SISAMON RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ADRIAN SORRIBES FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | GONZALO FERRERO CANET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | ADEMAR MONTESINOS VIEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 5 | CLOE TORRENT GOIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | JOAN IRANZO SIMÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | MARC SEBASTIA CRESPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | ENRIQUE SEBASTIÁ FERRÚS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | MARTIN GARCIA LLISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | BENET PEYDRO FERRER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | VICTOR UREÑA CHAVES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Siehe 12 | GUILLEM RAMIREZ SENSADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Trainer
- JULEN MANRIQUE SALOMÓN (Entrenador)
- ALFONSO ORTUÑO ROYUELA (Entrenador)
- AARON SANCHEZ BOTELLA (Entrenador)
- IGNACIO ALOS FORANO (Entrenador)
- ELISA GARCíA HURTADO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ADRIáN TORRES GRANDA (Entrenador)
C.N. Godella A
Gleichstand:
88.89%
Überlegenheitstore:
11.11%
Elfmetertore:
18.18%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
25%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 2 | BLANCA CERNICHARO ALVENTOSA | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 3 | MILO MARABESE LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | PAU HERNANDEZ GAMBOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | DANIEL SERRANO RODRIGUEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | DARIO CALLEJA CURIEL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Siehe 7 | DIEGO CALLEJA CURIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | ENARA UTRILLAS PLACENCIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 9 | MAXIMO OLMEDA COLLADO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | CARLOS DOLZ CERVERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | LOLA CARDONA MONTAGUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | FLAVIA MARABESE LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | MARTIN LOPEZ BALAGUER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- ANTONIO JOSE PIRELA ORTIZ (Entrenador)
- ENRIQUE GARCIA LIROLA (Entrenador)
- TANIA DESIREE GAMBOA PEREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- IGNACIO CERNICHARO SORIANO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- MARíA ISABEL CURIEL VALENTIN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punktestand
C.W. UPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
C.N. Godella A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |