Mannschaft Karte
1
C.N. Godella A
Name | PM | TG | T | ET | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe BLANCA CERNICHARO ALVENTOSA | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CARLOS DOLZ CERVERO | 17 | 39 | 24 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DANIEL SERRANO RODRIGUEZ | 14 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DARIO CALLEJA CURIEL | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DIEGO CALLEJA CURIEL | 18 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ENARA UTRILLAS PLACENCIA | 18 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe FLAVIA MARABESE LOPEZ | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe LOLA CARDONA MONTAGUD | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARTIN LOPEZ BALAGUER | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MAXIMO OLMEDA COLLADO | 16 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe MILO MARABESE LOPEZ | 16 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PAU HERNANDEZ GAMBOA | 16 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Gehe zu von 1
Anzeigen