C.N. Godella A — C.W. UPV
Información
Hora
16:00 GMT+1 Fecha
Sáb, 13/01/2024 Árbitros
ANA BELEN GONZALVO PERETE, EDUARDO SANCHEZ BELIS Parciales
C.N | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
C.W | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.W. UPV
Goles igualdad:
0%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
100%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | HéCTOR SISAMON RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ADRIAN SORRIBES FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | GONZALO FERRERO CANET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | ADEMAR MONTESINOS VIEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 5 | CLOE TORRENT GOIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | JOAN IRANZO SIMÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | MARC SEBASTIA CRESPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | ENRIQUE SEBASTIÁ FERRÚS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | MARTIN GARCIA LLISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | BENET PEYDRO FERRER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | VICTOR UREÑA CHAVES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ver 12 | GUILLEM RAMIREZ SENSADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Entrenador
- JULEN MANRIQUE SALOMÓN (Entrenador)
- ALFONSO ORTUÑO ROYUELA (Entrenador)
- AARON SANCHEZ BOTELLA (Entrenador)
- IGNACIO ALOS FORANO (Entrenador)
- ELISA GARCíA HURTADO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ADRIáN TORRES GRANDA (Entrenador)
C.N. Godella A
Goles igualdad:
88.89%
Goles superioridad:
11.11%
Goles de penalti:
18.18%
Efectividad en jugadas de superioridad:
25%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 2 | BLANCA CERNICHARO ALVENTOSA | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | MILO MARABESE LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | PAU HERNANDEZ GAMBOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | DANIEL SERRANO RODRIGUEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | DARIO CALLEJA CURIEL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Ver 7 | DIEGO CALLEJA CURIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ENARA UTRILLAS PLACENCIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ver 9 | MAXIMO OLMEDA COLLADO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | CARLOS DOLZ CERVERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | LOLA CARDONA MONTAGUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | FLAVIA MARABESE LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | MARTIN LOPEZ BALAGUER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- ANTONIO JOSE PIRELA ORTIZ (Entrenador)
- ENRIQUE GARCIA LIROLA (Entrenador)
- TANIA DESIREE GAMBOA PEREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- IGNACIO CERNICHARO SORIANO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- MARíA ISABEL CURIEL VALENTIN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
C.W. UPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
C.N. Godella A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |