CLUB WATERPOLO MURCIA — CLUB WATERPOLO CARTHAGO

Informationen

Zeit
15:00 GMT+1
Datum
Sam, 16/03/2024
Schiedsrichter
EDUARDO SANCHEZ BELIS, Ken Sabater Aparici, SARA PATRICIA GARCÍA FERNÁNDEZ

Teilweise

CLU 1 2 3 2 2 3
CLU 2 1 1 0 2 2

CLUB WATERPOLO CARTHAGO

Gleichstand:
85.71%
Überlegenheitstore:
14.29%
Elfmetertore:
12.5%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
16.67%
Dorsal Name T ÜT GS ET E E
Siehe 1 DIEGO  MARTÍNEZ-BARAHONA MORALESDIEGO MARTÍNEZ-BARAHONA MORALES 0 0 0 0 0 0
Siehe 2 TRIANA MARTÍNEZ RECHETRIANA MARTÍNEZ RECHE 1 0 1 0 1 0
Siehe 3 MERCEDES MARTINEZ MADRIDMERCEDES MARTINEZ MADRID 0 0 0 0 0 0
Siehe 4 Sofia Franco OrozcoSofia Franco Orozco 0 0 0 0 1 0
Siehe 5 HUGO JIMENEZ MARTINHUGO JIMENEZ MARTIN 4 0 3 1 0 0
Siehe 6 DANIELA CONESA BLAYADANIELA CONESA BLAYA 0 0 0 0 1 0
Siehe 7 Claudia Escarabajal GarcíaClaudia Escarabajal García 2 0 2 0 0 0
Siehe 8 BRUNO PEREZ ALVAREZBRUNO PEREZ ALVAREZ 0 0 0 0 1 0
Siehe 9 MIREIA ALCARAZ LLIMERAMIREIA ALCARAZ LLIMERA 0 0 0 0 0 0
Siehe 10 JOSE LUIS MEROÑO SAQUEROJOSE LUIS MEROÑO SAQUERO 0 0 0 0 0 0
Siehe 11 ELISABETH ASENSIO LOZANOELISABETH ASENSIO LOZANO 1 1 0 0 1 0
Siehe 12 Javier  García BembibreJavier García Bembibre 0 0 0 0 1 1
Siehe 13 IRENE MILA HERNANDEZIRENE MILA HERNANDEZ 0 0 0 0 0 0

Trainer

  • ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
  • MIGUEL LEAL GUTIERREZ (Entrenador)
  • JOSE NIETO FERNANDEZ (Entrenador)
  • JUAN PEDRO VERGARA SAEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )

CLUB WATERPOLO MURCIA

Gleichstand:
75%
Überlegenheitstore:
25%
Elfmetertore:
7.69%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
50%
Dorsal Name T ÜT GS ET E E
Siehe 1 Jesus Martínez GómezJesus Martínez Gómez 0 0 0 0 0 0
Siehe 2 RUBEN NUÑEZ TORRECILLARUBEN NUÑEZ TORRECILLA 0 0 0 0 1 0
Siehe 3 ALFONSO MEDINA BASTIDAALFONSO MEDINA BASTIDA 2 0 2 0 0 0
Siehe 4 ENRIQUE POVEDA PASCUALENRIQUE POVEDA PASCUAL 3 0 3 0 1 1
Siehe 6 MARCOS TORRES FERNÁNDEZMARCOS TORRES FERNÁNDEZ 1 0 1 0 0 1
Siehe 7 JOSÉ ANTONIO ROS GOMESJOSÉ ANTONIO ROS GOMES 0 0 0 0 0 0
Siehe 8 MARCO TERCERO SANCHOMARCO TERCERO SANCHO 0 0 0 0 2 0
Siehe 9 MATEO TORRES CHAUMELMATEO TORRES CHAUMEL 1 1 0 0 0 0
Siehe 10 Pablo Alejandro Peñalver LenykPablo Alejandro Peñalver Lenyk 0 0 0 0 0 0
Siehe 11 ALVARO MEDINA BASTIDAALVARO MEDINA BASTIDA 6 2 3 1 0 0
Siehe 12 MIGUEL PARREÑO GARCÍAMIGUEL PARREÑO GARCÍA 0 0 0 0 2 0

Trainer

  • ALVARO LEAL TORRES (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
  • JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador Superior/Nivel 3)
  • PABLO LOPEZ MARCO (Entrenador)

Punktestand

CLUB WATERPOLO CARTHAGO 0 0 1 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8
CLUB WATERPOLO MURCIA 0 1 1 1 1 2 3 4 4 5 6 7 8 8 9 10 10 11 11 12 13 13
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.