CLUB WATERPOLO MURCIA — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Informazioni
Ora
15:00 GMT+1 Data
Sab, 16/03/2024 Arbitri
EDUARDO SANCHEZ BELIS, Ken Sabater Aparici, SARA PATRICIA GARCÍA FERNÁNDEZ Parziali
CLU | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
CLU | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Paritá di goals:
85.71%
Superioritá di goals:
14.29%
Goal su rigore:
12.5%
Effetto sui match superiori:
16.67%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | DIEGO MARTÍNEZ-BARAHONA MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | TRIANA MARTÍNEZ RECHE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | MERCEDES MARTINEZ MADRID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | Sofia Franco Orozco | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | HUGO JIMENEZ MARTIN | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 6 | DANIELA CONESA BLAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | Claudia Escarabajal García | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | BRUNO PEREZ ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | MIREIA ALCARAZ LLIMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | JOSE LUIS MEROÑO SAQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | ELISABETH ASENSIO LOZANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | Javier García Bembibre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 13 | IRENE MILA HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- MIGUEL LEAL GUTIERREZ (Entrenador)
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Entrenador)
- JUAN PEDRO VERGARA SAEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO MURCIA
Paritá di goals:
75%
Superioritá di goals:
25%
Goal su rigore:
7.69%
Effetto sui match superiori:
50%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | Jesus Martínez Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | RUBEN NUÑEZ TORRECILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | ALFONSO MEDINA BASTIDA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | ENRIQUE POVEDA PASCUAL | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 6 | MARCOS TORRES FERNÁNDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 7 | JOSÉ ANTONIO ROS GOMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | MARCO TERCERO SANCHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 9 | MATEO TORRES CHAUMEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | Pablo Alejandro Peñalver Lenyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | ALVARO MEDINA BASTIDA | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 12 | MIGUEL PARREÑO GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Allenatore
- ALVARO LEAL TORRES (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- PABLO LOPEZ MARCO (Entrenador)
Punteggio
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 |