C. W. ALBACETE — CLUB WATERPOLO MURCIA
Informació
Hora
14:30 GMT+1 Data
Dis, 13/04/2024 Àrbitres
Maria Ines Quiles Garcia Parcials
C. | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
CLU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C. W. ALBACETE
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
9.09%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | DIEGO RUBIO MONTEAGUDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | MARIO INIESTA BAUTISTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | ANTONIO SANCHEZ GOMEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | BRUNO LLEDO CANTO | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Veure 5 | GONZALO VICENTE BUENO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | JOSE LOZANO CARRATALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | PEDRO OVIEDO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 8 | JUAN PEREZ NAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | IVAN GIL SÁNCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | ALEJANDRO MARTÍNEZ COLMENERO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | OSCAR ROSA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | DANIEL RODRIGUEZ GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- PABLO NICOLÁS MARCHANTE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JULIÁN FUENTES NICOLÁS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JESÚS LÓPEZ FERNÁNDEZ (Entrenador)
CLUB WATERPOLO MURCIA
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | JAIME MOMPEAN GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | PACO ESCUDERO NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | NOÉ JAEN MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | PEPE NOGUERA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | JUAN ORTÍN GARRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | FRANCISCO DE ASÍS LÓPEZ SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | Rafael De la Fe Vidaurreta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | LUCA MARTÍN PÉREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | LUCAS TORRES CHAUMEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | IACOPO ERCOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Entrenador
- JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- SAMUEL MARTINEZ MARCOS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tempteig
C. W. ALBACETE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |