C. W. ALBACETE — CLUB WATERPOLO MURCIA
Informazioni
Ora
14:30 GMT+1 Data
Sab, 13/04/2024 Arbitri
Maria Ines Quiles Garcia Parziali
C. | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
CLU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C. W. ALBACETE
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
9.09%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | DIEGO RUBIO MONTEAGUDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | MARIO INIESTA BAUTISTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | ANTONIO SANCHEZ GOMEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | BRUNO LLEDO CANTO | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 5 | GONZALO VICENTE BUENO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | JOSE LOZANO CARRATALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | PEDRO OVIEDO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 8 | JUAN PEREZ NAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | IVAN GIL SÁNCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | ALEJANDRO MARTÍNEZ COLMENERO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | OSCAR ROSA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | DANIEL RODRIGUEZ GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- PABLO NICOLÁS MARCHANTE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JULIÁN FUENTES NICOLÁS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JESÚS LÓPEZ FERNÁNDEZ (Entrenador)
CLUB WATERPOLO MURCIA
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | JAIME MOMPEAN GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | PACO ESCUDERO NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | NOÉ JAEN MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | PEPE NOGUERA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | JUAN ORTÍN GARRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | FRANCISCO DE ASÍS LÓPEZ SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | Rafael De la Fe Vidaurreta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | LUCA MARTÍN PÉREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | LUCAS TORRES CHAUMEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | IACOPO ERCOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Allenatore
- JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- SAMUEL MARTINEZ MARCOS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
C. W. ALBACETE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |