C.W. Petrer — C.W. Castelló
Information
Time
11:45 GMT+1 Date
Sun, 01/21/2024 Referees
AGUSTI FELIU HUIX, EDUARDO SANCHEZ BELIS, PASCUAL GARCÍA CUENCA, SAMUEL GARCIA SALES Periods
C.W | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
C.W | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 |
C.W. Petrer
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ISMAEL CARBONELL SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | ROBERTO ESTEVE PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | BARBARA SAURA MAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | LIDIA MARIA PERULERO GANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 7 | AITOR CERDAN LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Look 9 | ALBA MOROTE LLÓPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | DARIO SAURA MAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 11 | HERNAN MAÑEZ BARCELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 12 | ADEL ARABI FAJARDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | JORGE CARBONELL SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.W. Castelló
Goals equality:
92.31%
Goals superiority:
7.69%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
20%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | NICOLAS MELHUISH GIMENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | RICARDO MENDOZA AGOST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | TIMUR KUCHUKBAEV SAMADOVA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | EDUARD BLANARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | GERMÁN RENAU LLORENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | JORGE SALAIX MARTÍNEZ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | ERIK PINAR MOVILLA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | MARC MATUTANO MORCILLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | MARC CARPI CELESTINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | ERIK DEFEZ SOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | JOAN ANDREU BACHERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | MANEL MARÍN SAN SEGUNDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- JUAN PABLO HERNANDEZ FELIP (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- CARLOS FIDEL N´DONGO GONZALVO (Entrenador)
- OSCAR MOLINA ROJAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- RICARDO MENDOZA GARCÍA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.W. Petrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
C.W. Castelló | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |