C.W. Petrer — C.W. Castelló
Información
Hora
11:45 GMT+1 Fecha
Dom, 21/01/2024 Árbitros
AGUSTI FELIU HUIX, EDUARDO SANCHEZ BELIS, PASCUAL GARCÍA CUENCA, SAMUEL GARCIA SALES Parciales
C.W | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
C.W | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 |
C.W. Petrer
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ISMAEL CARBONELL SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ROBERTO ESTEVE PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | BARBARA SAURA MAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | LIDIA MARIA PERULERO GANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 7 | AITOR CERDAN LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 9 | ALBA MOROTE LLÓPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | DARIO SAURA MAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | HERNAN MAÑEZ BARCELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | ADEL ARABI FAJARDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | JORGE CARBONELL SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.W. Castelló
Goles igualdad:
92.31%
Goles superioridad:
7.69%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
20%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | NICOLAS MELHUISH GIMENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | RICARDO MENDOZA AGOST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | TIMUR KUCHUKBAEV SAMADOVA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | EDUARD BLANARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | GERMÁN RENAU LLORENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | JORGE SALAIX MARTÍNEZ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ERIK PINAR MOVILLA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | MARC MATUTANO MORCILLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | MARC CARPI CELESTINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | ERIK DEFEZ SOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | JOAN ANDREU BACHERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | MANEL MARÍN SAN SEGUNDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JUAN PABLO HERNANDEZ FELIP (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- CARLOS FIDEL N´DONGO GONZALVO (Entrenador)
- OSCAR MOLINA ROJAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- RICARDO MENDOZA GARCÍA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
C.W. Petrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
C.W. Castelló | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |