C.W. Petrer — C.W. UPV
Information
Time
10:00 GMT+1 Date
Sun, 11/26/2023 Referees
CRISTIAN BORRELL CARBONELL, Maria Ines Quiles Garcia Periods
C.W | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
C.W | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
C.W. UPV
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ANGEL DOLZ MONZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | JULIA PEREZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | MARTí NIETO GARCIA | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | CARLO BANDERA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | MARC BARRIOS GARCÍA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | ÁNGEL CASAL CASÁS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | VALERIA PéREZ MARTíN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | MARIO LOPEZ CARRASCOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | MARTíN ROMERO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | BLANCA SISAMÓN RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- ALFONSO ORTUÑO ROYUELA (Entrenador)
C.W. Petrer
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | LUCAS CASTILLO ESCLAPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | VERA PEREZ PEINADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | NOA SERRANO OLIVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | MARÍA JOSÉ HERRERO HERRERO | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | PABLO SERRANO DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | LUCAS GONZALVEZ GUILL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | ANIEL AMATORI JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | MANUEL AMAT ALFARO | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | PAU COVES HIGUERUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | ADONAI GARCIA RUBIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Look 11 | ALVARO BERNABEU SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | ÁNGEL ALONSO BAñóN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | ALEJANDRO ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 14 | ENZO ARACIL MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- JUAN JOSE PEREZ RICO (Entrenador)
- NOEL ABAD ROMAN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- PABLO MARTINEZ TORREGROSA (Entrenador)
- TRISTAN PEREZ VECINA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.W. UPV | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
C.W. Petrer | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |