C.W. Petrer — C.W. UPV
Informationen
Zeit
10:00 GMT+1 Datum
Son, 26/11/2023 Schiedsrichter
CRISTIAN BORRELL CARBONELL, Maria Ines Quiles Garcia Teilweise
C.W | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
C.W | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
C.W. UPV
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ANGEL DOLZ MONZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | JULIA PEREZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | MARTí NIETO GARCIA | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | CARLO BANDERA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | MARC BARRIOS GARCÍA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | ÁNGEL CASAL CASÁS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | VALERIA PéREZ MARTíN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | MARIO LOPEZ CARRASCOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | MARTíN ROMERO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | BLANCA SISAMÓN RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- ALFONSO ORTUÑO ROYUELA (Entrenador)
C.W. Petrer
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | LUCAS CASTILLO ESCLAPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | VERA PEREZ PEINADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | NOA SERRANO OLIVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | MARÍA JOSÉ HERRERO HERRERO | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | PABLO SERRANO DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | LUCAS GONZALVEZ GUILL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | ANIEL AMATORI JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | MANUEL AMAT ALFARO | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | PAU COVES HIGUERUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | ADONAI GARCIA RUBIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 11 | ALVARO BERNABEU SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | ÁNGEL ALONSO BAñóN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | ALEJANDRO ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 14 | ENZO ARACIL MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- JUAN JOSE PEREZ RICO (Entrenador)
- NOEL ABAD ROMAN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- PABLO MARTINEZ TORREGROSA (Entrenador)
- TRISTAN PEREZ VECINA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punktestand
C.W. UPV | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
C.W. Petrer | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |