Estatísticas de Play off Alevín 24/25
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver TAREK MARÍN ZINOUNE | C.W. Castelló A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver HUGO CONTE SALVADOR | C.W. Castelló A | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver MARTIN COY GONZALEZ | C.W. Castelló A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver ARIAN LOPEZ SANCHEZ | C.W. Castelló A | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver ARNAU OSORIO VILAR | C.W. Castelló A | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver BRUNO CUBERTORER QUEROL | C.W. Castelló A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver LUIS CAPDEVILA DEL RIO | C.W. Castelló A | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver JAVIER SANCHO FLORES | C.N.A. Morvedre | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver IKER LAFONT ALACREU | C.N.A. Morvedre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Ver LUZ LóPEZ LóPEZ | C.N.A. Morvedre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ver MARCO CORRECHER HERRERO | C.N.A. Morvedre | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver NEY BRUIXOLA TEN | C.N.A. Morvedre | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver BRAIS MíGUEZ BROULLóN | C.N.A. Morvedre | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
14 | Ver ORIOL TARIFA ASENCIO | C.N.A. Morvedre | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver DIDAC CAYUELA CARBONELL | C.N.A. Morvedre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver GERARD MECHó BLANCO | C.N.A. Morvedre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ver ADRIAN PLANELLS NAVARRO | C.N. Godella | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver ADRIAN SOLIER BLASCO | C.N. Godella | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver MARCOS MOYA LOPEZ | C.N. Godella | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver UNAI VELASCO FRIAS | C.N. Godella | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver PAULA GIL GARCíA | C.N. Godella | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver ENMANUEL SANCHEZ MEJIA | C.N. Godella | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Ver NICOLAS LLORCA VIZCAY | C.N. Godella | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver LUCA FOSSATI DEVESA | C.W. Elx A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver MARIA MORA MARTINEZ | C.W. Elx A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver JAVIER VALERO MEREGUER | C.W. Elx A | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Ver MÁXIMO MAYOR LOKTYEV | C.W. Elx A | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver ANDRÉS BONMATÍ BALDUINO | C.W. Elx A | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
29 | Ver ERIC QUIRANT NOGUERA | C.W. Elx A | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver DIEGO BURGOS MENSAQUE | C.W. Elx A | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 / 30
Ir a de 1
Mostrar