Statistiken von Play off Alevín 24/25
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe TAREK MARÍN ZINOUNE | C.W. Castelló A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe HUGO CONTE SALVADOR | C.W. Castelló A | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe MARTIN COY GONZALEZ | C.W. Castelló A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe ARIAN LOPEZ SANCHEZ | C.W. Castelló A | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe ARNAU OSORIO VILAR | C.W. Castelló A | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe BRUNO CUBERTORER QUEROL | C.W. Castelló A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe LUIS CAPDEVILA DEL RIO | C.W. Castelló A | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe JAVIER SANCHO FLORES | C.N.A. Morvedre | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe IKER LAFONT ALACREU | C.N.A. Morvedre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Siehe LUZ LóPEZ LóPEZ | C.N.A. Morvedre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Siehe MARCO CORRECHER HERRERO | C.N.A. Morvedre | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe NEY BRUIXOLA TEN | C.N.A. Morvedre | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe BRAIS MíGUEZ BROULLóN | C.N.A. Morvedre | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
14 | Siehe ORIOL TARIFA ASENCIO | C.N.A. Morvedre | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Siehe DIDAC CAYUELA CARBONELL | C.N.A. Morvedre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe GERARD MECHó BLANCO | C.N.A. Morvedre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Siehe ADRIAN PLANELLS NAVARRO | C.N. Godella | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Siehe ADRIAN SOLIER BLASCO | C.N. Godella | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Siehe MARCOS MOYA LOPEZ | C.N. Godella | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Siehe UNAI VELASCO FRIAS | C.N. Godella | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Siehe PAULA GIL GARCíA | C.N. Godella | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Siehe ENMANUEL SANCHEZ MEJIA | C.N. Godella | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Siehe NICOLAS LLORCA VIZCAY | C.N. Godella | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Siehe LUCA FOSSATI DEVESA | C.W. Elx A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Siehe MARIA MORA MARTINEZ | C.W. Elx A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Siehe JAVIER VALERO MEREGUER | C.W. Elx A | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Siehe MÁXIMO MAYOR LOKTYEV | C.W. Elx A | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Siehe ANDRÉS BONMATÍ BALDUINO | C.W. Elx A | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
29 | Siehe ERIC QUIRANT NOGUERA | C.W. Elx A | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Siehe DIEGO BURGOS MENSAQUE | C.W. Elx A | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 / 30
Gehe zu von 1
Anzeigen