CLUB WATERPOLO MURCIA — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Informação
Hora
17:00 GMT+1 Data
Sáb, 16/03/2024 Árbitros
EDUARDO SANCHEZ BELIS, Ken Sabater Aparici, SARA PATRICIA GARCÍA FERNÁNDEZ Parciais
CLU | 4 | 2 | 1 | 2 |
CLU | 2 | 1 | 0 | 1 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | AITOR CERVANTES CEBALLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | JAVIER AGUIRRE FERNANDEZ DE MESA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | JOSE BENITO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 5 | Daniel Martínez Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | FERNANDO SANCHEZ PEDRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | VICENTE BARRANCO RIVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | SENADOR MORAN GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | ANDRES HERNANDEZ MULLOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ver 10 | JUAN SIMÓN RAMOS LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 11 | JOSE LUIS ASENSIO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | JAVIER VIDAL HERNANDEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Treinador
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- MIGUEL LEAL GUTIERREZ (Entrenador)
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Entrenador)
- JUAN PEDRO VERGARA SAEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO MURCIA
Gols igualdade:
71.43%
Gols superioridade:
28.57%
Gols penalti:
22.22%
Efetividade em jogadas de superioridade:
33.33%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Juan Torres Chaumel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 2 | ANDRES JOSE BENEITO GARRIDO | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | JOAQUÍN RUBIO ABELLÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 4 | Enrique Fernández López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | DANIEL ÁNGEL GÓMEZ POYATOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | LUCA SALVATORI GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 7 | DIEGO ARQUES GUIRAO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 8 | MIGUEL SEVILLA KOLESNIKOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | DAVID LUQUE NAVARRO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 10 | JAIME VILAPLANA BROTONS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | DANIEL RODRÍGUEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ANTONIO PEREZ ORTIZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Treinador
- ALVARO LEAL TORRES (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- PABLO LOPEZ MARCO (Entrenador)
Pontuação
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |