CLUB WATERPOLO CARTHAGO — C. W. ALBACETE
Informação
Hora
13:00 GMT+1 Data
Dom, 07/04/2024 Local
Palacio de los Deportes Cartagena Árbitros
Jesús Gallego Irles, Pavlo Trenchuk, SARA PATRICIA GARCÍA FERNÁNDEZ Parciais
CLU | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
C. | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
C. W. ALBACETE
Gols igualdade:
71.43%
Gols superioridade:
28.57%
Gols penalti:
22.22%
Efetividade em jogadas de superioridade:
28.57%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | DANIEL NÚÑEZ TEBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ALFONSO RODRIGUEZ ROSILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | MARCOS GARCÍA LUCAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 4 | GUILLERMO BALUFO CAMACHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | CARLOS VALVERDE ROJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | ALVARO HERREROS SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | EDUARDO HERRERO ARNEDO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ver 8 | JUAN GARCIA LOPEZ | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | NICOLAS DE LA CONCEPCIÓN DO NASCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 10 | IKER HERNANDEZ ALFONSO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | PAULA BEAMUD MARTÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ISABEL GOMEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | IGNACIO EZQUERRA RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 14 | ESTHER MANZANO GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- PABLO NICOLÁS MARCHANTE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JULIÁN FUENTES NICOLÁS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JESÚS LÓPEZ FERNÁNDEZ (Entrenador)
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Gols igualdade:
88.89%
Gols superioridade:
11.11%
Gols penalti:
10%
Efetividade em jogadas de superioridade:
50%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | DIEGO MARTÍNEZ-BARAHONA MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | TRIANA MARTÍNEZ RECHE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 3 | MERCEDES MARTINEZ MADRID | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 4 | Sofia Franco Orozco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | DANIELA CONESA BLAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | JORGE ALAVÉS VILAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 7 | Claudia Escarabajal García | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 8 | BRUNO PEREZ ALVAREZ | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Ver 9 | MIREIA ALCARAZ LLIMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | JOSE LUIS MEROÑO SAQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | ELISABETH ASENSIO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | FRANCISCO JOSE CASTAÑO ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | ANTONIO MARIN JOVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- MIGUEL LEAL GUTIERREZ (Entrenador)
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Entrenador)
- JUAN PEDRO VERGARA SAEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
C. W. ALBACETE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |