CLUB WATERPOLO CARTHAGO — C. W. ALBACETE

Informationen

Zeit
13:00 GMT+1
Datum
Son, 07/04/2024
Ort
Palacio de los Deportes Cartagena
Schiedsrichter
Jesús Gallego Irles, Pavlo Trenchuk, SARA PATRICIA GARCÍA FERNÁNDEZ

Teilweise

CLU 1 3 0 2 2 2
C. 1 0 3 2 0 3

C. W. ALBACETE

Gleichstand:
71.43%
Überlegenheitstore:
28.57%
Elfmetertore:
22.22%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
28.57%
Dorsal Name T ÜT GS ET E E
Siehe 1 DANIEL NÚÑEZ TEBARDANIEL NÚÑEZ TEBAR 0 0 0 0 0 0
Siehe 2 ALFONSO RODRIGUEZ ROSILLOALFONSO RODRIGUEZ ROSILLO 0 0 0 0 0 0
Siehe 3 MARCOS GARCÍA LUCASMARCOS GARCÍA LUCAS 1 0 0 1 0 0
Siehe 4 GUILLERMO BALUFO CAMACHOGUILLERMO BALUFO CAMACHO 0 0 0 0 0 0
Siehe 5 CARLOS VALVERDE ROJOCARLOS VALVERDE ROJO 0 0 0 0 0 0
Siehe 6 ALVARO HERREROS SANCHEZALVARO HERREROS SANCHEZ 0 0 0 0 0 0
Siehe 7 EDUARDO HERRERO ARNEDOEDUARDO HERRERO ARNEDO 1 0 0 1 0 1
Siehe 8 JUAN GARCIA LOPEZJUAN GARCIA LOPEZ 5 1 4 0 1 0
Siehe 9 NICOLAS DE LA CONCEPCIÓN DO NASCIMENTONICOLAS DE LA CONCEPCIÓN DO NASCIMENTO 0 0 0 0 0 1
Siehe 10 IKER HERNANDEZ ALFONSOIKER HERNANDEZ ALFONSO 2 1 1 0 1 0
Siehe 11 PAULA BEAMUD MARTÍNPAULA BEAMUD MARTÍN 0 0 0 0 0 0
Siehe 12 ISABEL GOMEZ GARCIAISABEL GOMEZ GARCIA 0 0 0 0 0 0
Siehe 13 IGNACIO EZQUERRA RUIZIGNACIO EZQUERRA RUIZ 0 0 0 0 0 0
Siehe 14 ESTHER MANZANO GARCÍAESTHER MANZANO GARCÍA 0 0 0 0 0 0

Trainer

  • PABLO NICOLÁS MARCHANTE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • JULIÁN FUENTES NICOLÁS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • JESÚS LÓPEZ FERNÁNDEZ (Entrenador)

CLUB WATERPOLO CARTHAGO

Gleichstand:
88.89%
Überlegenheitstore:
11.11%
Elfmetertore:
10%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
50%
Dorsal Name T ÜT GS ET E E
Siehe 1 DIEGO  MARTÍNEZ-BARAHONA MORALESDIEGO MARTÍNEZ-BARAHONA MORALES 0 0 0 0 0 0
Siehe 2 TRIANA MARTÍNEZ RECHETRIANA MARTÍNEZ RECHE 1 0 1 0 1 1
Siehe 3 MERCEDES MARTINEZ MADRIDMERCEDES MARTINEZ MADRID 2 0 1 1 0 0
Siehe 4 Sofia Franco OrozcoSofia Franco Orozco 0 0 0 0 0 0
Siehe 5 DANIELA CONESA BLAYADANIELA CONESA BLAYA 0 0 0 0 1 0
Siehe 6 JORGE ALAVÉS VILARJORGE ALAVÉS VILAR 1 0 1 0 2 0
Siehe 7 Claudia Escarabajal GarcíaClaudia Escarabajal García 1 0 1 0 0 1
Siehe 8 BRUNO PEREZ ALVAREZBRUNO PEREZ ALVAREZ 5 1 4 0 0 1
Siehe 9 MIREIA ALCARAZ LLIMERAMIREIA ALCARAZ LLIMERA 0 0 0 0 1 0
Siehe 10 JOSE LUIS MEROÑO SAQUEROJOSE LUIS MEROÑO SAQUERO 0 0 0 0 1 0
Siehe 11 ELISABETH ASENSIO LOZANOELISABETH ASENSIO LOZANO 0 0 0 0 1 0
Siehe 12 FRANCISCO JOSE CASTAÑO ROMEROFRANCISCO JOSE CASTAÑO ROMERO 0 0 0 0 0 0
Siehe 13 ANTONIO MARIN JOVERANTONIO MARIN JOVER 0 0 0 0 0 0

Trainer

  • ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
  • MIGUEL LEAL GUTIERREZ (Entrenador)
  • JOSE NIETO FERNANDEZ (Entrenador)
  • JUAN PEDRO VERGARA SAEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )

Punktestand

C. W. ALBACETE 0 1 1 1 1 1 2 3 4 5 5 6 6 6 6 6 6 7 8 9
CLUB WATERPOLO CARTHAGO 0 0 1 2 3 4 4 4 4 4 5 5 6 7 8 9 10 10 10 10
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.