CLUB WATERPOLO CARTHAGO — C. W. ALBACETE
Informationen
Zeit
13:00 GMT+1 Datum
Son, 07/04/2024 Ort
Palacio de los Deportes Cartagena Schiedsrichter
Jesús Gallego Irles, Pavlo Trenchuk, SARA PATRICIA GARCÍA FERNÁNDEZ Teilweise
CLU | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
C. | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
C. W. ALBACETE
Gleichstand:
71.43%
Überlegenheitstore:
28.57%
Elfmetertore:
22.22%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
28.57%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | DANIEL NÚÑEZ TEBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ALFONSO RODRIGUEZ ROSILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | MARCOS GARCÍA LUCAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 4 | GUILLERMO BALUFO CAMACHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | CARLOS VALVERDE ROJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | ALVARO HERREROS SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | EDUARDO HERRERO ARNEDO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Siehe 8 | JUAN GARCIA LOPEZ | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | NICOLAS DE LA CONCEPCIÓN DO NASCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 10 | IKER HERNANDEZ ALFONSO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | PAULA BEAMUD MARTÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | ISABEL GOMEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | IGNACIO EZQUERRA RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 14 | ESTHER MANZANO GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- PABLO NICOLÁS MARCHANTE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JULIÁN FUENTES NICOLÁS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JESÚS LÓPEZ FERNÁNDEZ (Entrenador)
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Gleichstand:
88.89%
Überlegenheitstore:
11.11%
Elfmetertore:
10%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
50%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | DIEGO MARTÍNEZ-BARAHONA MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | TRIANA MARTÍNEZ RECHE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 3 | MERCEDES MARTINEZ MADRID | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 4 | Sofia Franco Orozco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | DANIELA CONESA BLAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | JORGE ALAVÉS VILAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 7 | Claudia Escarabajal García | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 8 | BRUNO PEREZ ALVAREZ | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 9 | MIREIA ALCARAZ LLIMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | JOSE LUIS MEROÑO SAQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | ELISABETH ASENSIO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | FRANCISCO JOSE CASTAÑO ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | ANTONIO MARIN JOVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- MIGUEL LEAL GUTIERREZ (Entrenador)
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Entrenador)
- JUAN PEDRO VERGARA SAEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punktestand
C. W. ALBACETE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |