Classificação de Liga Autonómica Alevín Mixta 23-24
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | C.N.A. Morvedre | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 204 | 59 | 145 | 204 | 59 | 145 |
Ver | 2 | C.W. Castelló A | 38 | 20 | 18 | 0 | 2 | 191 | 73 | 118 | 191 | 73 | 118 |
Ver | 3 | C.W. UPV | 35 | 20 | 15 | 0 | 5 | 162 | 85 | 77 | 162 | 85 | 77 |
Ver | 4 | C.W. Elx | 33 | 20 | 13 | 0 | 7 | 178 | 109 | 69 | 178 | 109 | 69 |
Ver | 5 | C.N. Godella A | 32 | 20 | 12 | 0 | 8 | 136 | 89 | 47 | 136 | 89 | 47 |
Ver | 6 | C.W. Turia | 30 | 20 | 10 | 0 | 10 | 119 | 135 | -16 | 119 | 135 | -16 |
Ver | 7 | C. W. ALBACETE | 29 | 20 | 9 | 0 | 11 | 120 | 122 | -2 | 120 | 122 | -2 |
Ver | 8 | C.W. Petrer | 26 | 20 | 6 | 0 | 14 | 120 | 188 | -68 | 120 | 188 | -68 |
Ver | 9 | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 25 | 20 | 5 | 0 | 15 | 57 | 139 | -82 | 57 | 139 | -82 |
Ver | 10 | CLUB WATERPOLO MURCIA | 22 | 20 | 2 | 0 | 18 | 62 | 172 | -110 | 62 | 172 | -110 |
Ver | 11 | C.W. Castelló B | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 22 | 200 | -178 | 22 | 200 | -178 |
11 / 11
Ir a de 1
Mostrar