Ficha de equipe
1
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Nome | PJ | TG | G | GP | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | IN | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ALBA Bernabéu Pérez | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver BLANCA LUCIA MARTINEZ MAYOR | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver FRANCISCO JOSE CASTAÑO ROMERO | 9 | 23 | 17 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Ver GONZALO ALCARAZ LLIMERA | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GUILLERMO PÉREZ ÁLVAREZ | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver IZAN ROJAS ALBERTOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LEIRE CONESA BLAYA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LUCAS JIMENEZ MARTINEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver MARINA MORENO DIAZ | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Ver Miguel Ángel Cegarra Hernández | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Ver Miguel Sornichero Tornel | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver NOAH ASUAR PÉREZ - CUADRADO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PABLO JOSE OTERO HEREDIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ROBERTO PARDO EGEA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SANTIAGO RUIZ ROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Unai García González | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 / 16
Ir a de 1
Mostrar