Ficha de equipe

Foto de CLUB WATERPOLO CARTHAGO 1

CLUB WATERPOLO CARTHAGO

Nome PJ TG G GP CA CV EX ED EB EN EP P PF IN Vinculado
Ver ALBA Bernabéu Pérez ALBA Bernabéu Pérez 8 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Ver BLANCA LUCIA MARTINEZ MAYORBLANCA LUCIA MARTINEZ MAYOR 5 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Ver FRANCISCO JOSE CASTAÑO ROMEROFRANCISCO JOSE CASTAÑO ROMERO 9 23 17 6 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0
Ver GONZALO ALCARAZ LLIMERAGONZALO ALCARAZ LLIMERA 9 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver GUILLERMO PÉREZ ÁLVAREZGUILLERMO PÉREZ ÁLVAREZ 7 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
Ver IZAN ROJAS ALBERTOSIZAN ROJAS ALBERTOS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver LEIRE CONESA BLAYALEIRE CONESA BLAYA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver LUCAS JIMENEZ MARTINEZLUCAS JIMENEZ MARTINEZ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ver MARINA MORENO DIAZMARINA MORENO DIAZ 9 9 9 0 0 0 3 0 0 0 0 3 1 0
Ver Miguel Ángel  Cegarra Hernández Miguel Ángel Cegarra Hernández 8 3 2 1 0 0 7 0 0 0 0 2 1 0
Ver Miguel Sornichero TornelMiguel Sornichero Tornel 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ver NOAH ASUAR PÉREZ - CUADRADONOAH ASUAR PÉREZ - CUADRADO 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ver PABLO JOSE OTERO HEREDIAPABLO JOSE OTERO HEREDIA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ROBERTO PARDO EGEAROBERTO PARDO EGEA 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ver SANTIAGO RUIZ ROSSANTIAGO RUIZ ROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Unai García González Unai García González 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0
16 / 16
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.