C.W. Petrer — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Informação
Hora
11:00 GMT+1 Data
Dom, 04/02/2024 Árbitros
JOSUE GARCIA ANGOSTO, MANUEL PALAU BELLIDO Parciais
C.W | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
CLU | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
C.W. Petrer
Gols igualdade:
90.91%
Gols superioridade:
9.09%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
100%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JORGE CARBONELL SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | MARÍA JOSÉ HERRERO HERRERO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | ANGEL CASCALES PAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | DANIEL AGUILAR MARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | MARTINA MONTOYA ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | MIGUEL COVES HIGUERUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | ALBA MOROTE LLÓPEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | DARIO SAURA MAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | HERNAN MAÑEZ BARCELO | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | ADEL ARABI FAJARDO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Treinador
- PABLO MARTINEZ TORREGROSA (Entrenador)
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Gols igualdade:
60%
Gols superioridade:
40%
Gols penalti:
16.67%
Efetividade em jogadas de superioridade:
100%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ROBERTO PARDO EGEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | GONZALO ALCARAZ LLIMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | PABLO JOSE OTERO HEREDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | BLANCA LUCIA MARTINEZ MAYOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | Miguel Sornichero Tornel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | Unai García González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ALBA Bernabéu Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | MARINA MORENO DIAZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | FRANCISCO JOSE CASTAÑO ROMERO | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ver 10 | GUILLERMO PÉREZ ÁLVAREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | LUCAS JIMENEZ MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- MIGUEL LEAL GUTIERREZ (Entrenador)
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Entrenador)
- JUAN PEDRO VERGARA SAEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
C.W. Petrer | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |