C.W. Turia — C.W. UPV
Informação
Hora
15:15 GMT+1 Data
Dom, 11/02/2024 Árbitros
Laura Larios Ros, RICARDO NAVARRO BELTRAN Parciais
C.W | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
C.W | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
C.W. UPV
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
22.22%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | VALERIA PéREZ MARTíN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | JULIA PEREZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | MARTí NIETO GARCIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ver 6 | MARC BARRIOS GARCÍA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | MARIO LOPEZ CARRASCOSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | ÁNGEL CASAL CASÁS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | ANGEL DOLZ MONZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | MARTíN ROMERO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | BLANCA SISAMÓN RUIZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- JULEN MANRIQUE SALOMÓN (Entrenador)
- ELISA GARCíA HURTADO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.W. Turia
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ANíBAL GóMEZ REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ALBERTO CARVAJAL GARCíA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | JOEL MOLINA FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 4 | ZOEH DíAZ BERMúDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | CARLOS RAMOS LLEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | HELENA SANCHEZ ESTEVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | LAIA VERGAZ PéREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | PAU GARCIA NAVARRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | MARC FERRER SáNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | HUGO ESCUTIA BAUSET | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Ver 11 | DIEGO CAMACHO HERNáNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | THAIS DíAZ BERMúDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | NIKA CASADO SASAKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- SALVADOR MARCOS ALEMANY (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- PALOMA ESTEVE BENET (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- GUILLERMO GONZALEZ ALIAGA (Entrenador)
Pontuação
C.W. UPV | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
C.W. Turia | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |