Classificação de Liga Autonómica Benjamín Mixta 23-24
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | C.N. Godella | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 154 | 33 | 121 | 154 | 33 | 121 |
Ver | 2 | C.N.A. Morvedre A | 34 | 18 | 16 | 0 | 2 | 140 | 48 | 92 | 140 | 48 | 92 |
Ver | 3 | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 30 | 18 | 12 | 0 | 6 | 105 | 57 | 48 | 105 | 57 | 48 |
Ver | 4 | C.W. Castelló | 29 | 18 | 11 | 0 | 7 | 128 | 99 | 29 | 128 | 99 | 29 |
Ver | 5 | C.W. Elx | 28 | 18 | 10 | 0 | 8 | 130 | 96 | 34 | 130 | 96 | 34 |
Ver | 6 | C.W. UPV | 28 | 18 | 10 | 0 | 8 | 116 | 84 | 32 | 116 | 84 | 32 |
Ver | 7 | C. W. ALBACETE | 23 | 18 | 5 | 0 | 13 | 71 | 93 | -22 | 71 | 93 | -22 |
Ver | 8 | C.W. Petrer | 22 | 18 | 4 | 0 | 14 | 72 | 165 | -93 | 72 | 165 | -93 |
Ver | 9 | C.W. Turia | 22 | 18 | 4 | 0 | 14 | 58 | 141 | -83 | 58 | 141 | -83 |
Ver | 10 | CLUB WATERPOLO MURCIA | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 15 | 173 | -158 | 15 | 173 | -158 |
10 / 10
Ir a de 1
Mostrar