C. WATERPOLO ALBACETE — C.W.Pta de Valencia
Informação
Hora
16:00 GMT+1 Data
Sáb, 12/03/2022 Árbitros
Alejandro Carrasco Guillen, SARA PATRICIA GARCÍA FERNÁNDEZ Parciais
C. | 3 | 3 | 2 | 4 |
C.W | 0 | 3 | 3 | 1 |
C.W.Pta de Valencia
Gols igualdade:
71.43%
Gols superioridade:
28.57%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
33.33%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | VICTOR JIMENEZ MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | JOSE RUANO TARRAGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | PASCUAL CARRIÓN ASUNCIÓN | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ver 4 | ALEJANDRO JIMENEZ MORENO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | JOAQUÍN CUENCA FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | CARLOS GONZALEZ MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | DANIEL TOMAS FITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | NOE BELDA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | NESTOR CALATAYUD HERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | DANIEL TOMAS SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | JUAN MIGUEL GARCÍA CASTILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | JAVIER ALBERTOS MAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver | CARLOS ALBERTOS MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | DANIEL BELLOT DEL CAMPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | HUGO NAVALON GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | JOSE MOLINA TOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | PABLO FLORES GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- JUAN MIGUEL GARCÍA CASTILLO (Entrenador)
C. WATERPOLO ALBACETE
Gols igualdade:
90.91%
Gols superioridade:
9.09%
Gols penalti:
8.33%
Efetividade em jogadas de superioridade:
20%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MANUEL ROVIRA SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ISMAEL BLÁZQUEZ BERNALTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | PEDRO RODAS GARRIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | VICTORIO MEDRANO ALCACER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | JOSE PEDRO VALVERDE ROJO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | ANTONIO CAMPOS RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | PABLO ROVIRA SÁNCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | JULIÁN FUENTES NICOLÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | VÍCTOR MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | JESÚS LÓPEZ FERNÁNDEZ | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Ver 11 | PABLO NICOLÁS MARCHANTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | EUGENIO RISCOS MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | PABLO MORENO RUIZ-ESCRIBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pontuação
C.W.Pta de Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
C. WATERPOLO ALBACETE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |