Estatísticas de Liga Senior Masculina

Jogador Equipe PJ TG G GP CA CV EX ED EB EN EP P PF IN
1 Ver OSCAR PALAU PONCE C.D.W. Turia B 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver DAVID PUIG GUIRAL C.D.W. Turia B 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver JORDI MORENO RUBIO C.D.W. Turia B 4 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver ALVARO PEREZ MORATA C.D.W. Turia B 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ver ERIK SORO GARCIA C.D.W. Turia B 9 3 3 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0
6 Ver DANIEL GIMENO ALABAU C.D.W. Turia B 5 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver MARCOS LACOMBA BALLESTER C.D.W. Turia B 6 16 15 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
8 Ver ALBERTO ESTEVE JUDEZ C.w.Sharks 5 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0
9 Ver FERRÁN CERVERA RAMÓN C.w.Sharks 3 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0
10 Ver CARLOS FERRER BAIXAULI C.w.Sharks 8 10 9 1 0 0 4 0 0 0 0 2 1 0
11 Ver SANTIAJO.J LÓPEZ CLAUSICH C.w.Sharks 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver BRUNO POMARA C.w.Sharks 7 6 6 0 0 0 4 0 0 0 0 4 1 0
13 Ver LLUIS COLL GOMILA C.w.Sharks 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
14 Ver EDUARDO MARTÍNEZ BALANZÁ C.D.W. Turia B 10 9 9 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0
15 Ver OSCAR SAEZ GARCÍA C.w.Sharks 6 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver DANIEL GABRIEL TORRES C.w.Sharks 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver EMANUELE DE DONATIS C.w.Sharks 9 9 9 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0
18 Ver RICARDO NARBÓN TEJEDO C.w.Sharks 2 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver JEMALI AVAZASHVILI C.w.Sharks 4 12 12 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0
20 Ver RAUL DIAZ ENRIQUEZ C.w.Sharks 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
21 Ver ALBERTO BELLVER QUIRÓS C.w.Sharks 7 7 6 1 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0
22 Ver COSIMO MEUCCI C.w.Sharks 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
23 Ver DANIEL URRESTTA PEñA C.D.W. Turia B 7 8 8 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0
24 Ver ALEJANDRO SASERA MARTI C.w.Sharks 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
25 Ver VICENTE ROIG GIMENO C.D.W. Turia B 11 10 10 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0
26 Ver HECTOR BOTELLA PARDO C.D.W. Turia B 9 11 11 0 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0
27 Ver JAVIER GARCIA MORENO C.D.W. Turia B 6 11 8 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
28 Ver MAURO SFAMURRI VALLS C.D.W. Turia B 5 10 8 2 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0
29 Ver ANDRES GUARDIA ESPINO C.D.W. Turia B 8 10 10 0 0 0 10 0 0 0 0 2 0 0
30 Ver HUGO GONZALEZ MONGE C.D.W. Turia B 6 8 7 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver GUILLEM BAYARRI BUSO C.D.W. Turia B 7 6 6 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver VICENTE FURIO REAL C.D.W. Turia B 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
33 Ver ISRAEL PIZARRO PARRA C. Waterpolo Alicante 5 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver MARCOS VELASCO GARROTE C. Waterpolo Alicante 10 4 4 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0
35 Ver MARC BISBAL ROSINYOL C. Waterpolo Alicante 9 14 13 1 0 0 4 0 0 0 0 3 2 0
36 Ver ANDRES CARBONELL GALLE C. Waterpolo Alicante 7 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 2 1 0
37 Ver ALESANDER VALVERDE AGUADO C. Waterpolo Alicante 7 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0
38 Ver NICOLAS HERNANDEZ GARCIA C. Waterpolo Alicante 8 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
39 Ver PABLO CARBONELL SAEZ C. Waterpolo Alicante 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ver CRISTIAN CASAS VANLERBERGHE C. Waterpolo Alicante 10 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
41 Ver ALEJANDRO VALERO LOPEZ C. Waterpolo Alicante 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Ver ANTONIO HIDALGO CENTENO C. Waterpolo Alicante 9 1 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
43 Ver ADRIAN PAREDES SEGURA C. Waterpolo Alicante 7 2 2 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0
44 Ver GUILLERMO BENAVENT AYALA C. Waterpolo Alicante 10 10 10 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
45 Ver PABLO CARRIL SEVILLANO C. Waterpolo Alicante 9 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0
46 Ver LUKAS MIKNEVICIUS C. Waterpolo Alicante 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
47 Ver ENRIQUE MARTIN ARROYO C. Waterpolo Alicante 8 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
48 Ver ISRAEL PIZARRO PARRA C. Waterpolo Alicante 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
49 Ver PABLO MAFFRE SAIZ C.N.A. Morvedre A 9 6 6 0 0 0 6 0 0 0 0 1 1 0
50 Ver JORGE GINESTAR CERDAN C.N.A. Morvedre A 10 27 19 8 0 0 7 0 0 0 0 2 1 0
262 / 262
Ir a de 6 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.