C. Waterpolo Petrer — C.N.A. Morvedre
Informação
Hora
10:00 GMT+1 Data
Dom, 16/01/2022 Árbitros
Abel José Mateo Díaz, JOSUE GARCIA ANGOSTO, Maria Ines Quiles Garcia Parciais
C. | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
C.N | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 |
C.N.A. Morvedre
Gols igualdade:
90.91%
Gols superioridade:
9.09%
Gols penalti:
8.33%
Efetividade em jogadas de superioridade:
12.5%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ENRIC ELIAS LUJAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | OSCAR CLIMENT RAMON | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | FACUNDO MARTINEZ BELLOTTI | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Ver 4 | VALENTIN MARTINEZ ARRIBILLAGA | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | DAFNE MORALES HERMIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | IVAN SOROCHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | JORDI FERNANDEZ GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | IVAN ORELLANA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | ZOE RUBIO MELLADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | MATEO MIGUEZ BROULLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | ERIC LATORRE TERUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- VITALIY DENYSENKO (Entrenador)
- AFRICA MELLADO MUÑOZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- SHEILA GARCÍA SANCHEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C. Waterpolo Petrer
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ISMAEL CARBONELL SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | OMAR LOZANO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | DARIO HERRERO HERRERO | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ver 4 | HUGO PERULERO GANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | AITOR MAESTRE REVERT | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Ver 7 | SAUL ABAD ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | DAVID TENZA SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | ISMAEL ARABI FAJARDO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | GABRIEL GIRONES ROMAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | IZAN GUTIERREZ ARTESEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | JORGE MOROTE LLÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pontuação
C.N.A. Morvedre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 |
C. Waterpolo Petrer | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |