C. Waterpolo Petrer — C.N.A. Morvedre
Informació
Hora
10:00 GMT+1 Data
Diu, 16/01/2022 Àrbitres
Abel José Mateo Díaz, JOSUE GARCIA ANGOSTO, Maria Ines Quiles Garcia Parcials
C. | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
C.N | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 |
C.N.A. Morvedre
Gols igualtat:
90.91%
Gols superioritat:
9.09%
Gols penal:
8.33%
Efectivitat en jugades de superioritat:
12.5%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ENRIC ELIAS LUJAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | OSCAR CLIMENT RAMON | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | FACUNDO MARTINEZ BELLOTTI | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Veure 4 | VALENTIN MARTINEZ ARRIBILLAGA | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | DAFNE MORALES HERMIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | IVAN SOROCHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | JORDI FERNANDEZ GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | IVAN ORELLANA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | ZOE RUBIO MELLADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 11 | MATEO MIGUEZ BROULLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | ERIC LATORRE TERUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- VITALIY DENYSENKO (Entrenador)
- AFRICA MELLADO MUÑOZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- SHEILA GARCÍA SANCHEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C. Waterpolo Petrer
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ISMAEL CARBONELL SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | OMAR LOZANO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | DARIO HERRERO HERRERO | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Veure 4 | HUGO PERULERO GANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | AITOR MAESTRE REVERT | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Veure 7 | SAUL ABAD ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | DAVID TENZA SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | ISMAEL ARABI FAJARDO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | GABRIEL GIRONES ROMAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Veure 11 | IZAN GUTIERREZ ARTESEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | JORGE MOROTE LLÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tempteig
C.N.A. Morvedre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 |
C. Waterpolo Petrer | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |