Statistiche di Liga Autonómica Absoluta Femenina 24-25
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere MARTA MAICAS PÉREZ | C.W. UPV A | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Vedere RAQUEL LASTRA SANCHIS | C.W. UPV A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere EMMA FARNETI | C.W. UPV A | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Vedere NURIA FERNANDEZ VAQUERO | C.W. UPV A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere NURIA BAS CIVERA | C.W. UPV B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Vedere RUTH SANLLEHY PARRA | C.W. UPV B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere EMMA ATIENZA CORTES | C.W. UPV B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere NEREA ATIENZA SALVADOR | C.W. UPV B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere LUCíA GARRIGUES PEREZ | C.W. UPV B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere AMPARO GARRIGUES PEREZ | C.W. UPV B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedere INéS VALLE GARCIA | C.W. UPV B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vedere CLOE TORRENT GOIG | C.W. UPV B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere ADRIáN TORRES GRANDA | C.W. UPV A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Vedere Victoria Martínez Madrid | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Vedere ELISABETH ASENSIO LOZANO | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vedere MERCEDES MARTINEZ MADRID | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Vedere CARLOTA ALCARAZ LLIMERA | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vedere AINHOA MORENO DIAZ | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vedere DANIELA CONESA BLAYA | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Vedere MARIA SOLER MOLERO | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Vedere ANA LOIRA NIETO | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vedere Claudia Escarabajal García | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vedere TRIANA MARTÍNEZ RECHE | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Vedere MARIA DE LA CARIDAD GARCIA HUESCAR | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vedere LAURA PETRI CABRERA | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Vedere PAULA WALLNER ASTIZ | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
27 | Vedere SARA MARTÍNEZ GARCÍA | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 / 27
Vai a di 1
Mostrare