Scheda di giocatore
1
PAULA WALLNER ASTIZ
Nome | Quantitá |
---|---|
Vedere Goals | 0 |
Vedere Goal su rigore | 0 |
Vedere Goals on shootout in 5th period | 0 |
Vedere Cartellini gialli | 0 |
Vedere Cartellini rossi | 0 |
Vedere Espulsioni di 20 secondi | 0 |
Vedere Espulsioni definitive con sostituzione disciplinare | 0 |
Vedere Espulsioni definitive per brutalità, con sostituzione dopo 4 minuti | 0 |
Vedere Esplusioni definitive, con sostituzione non disciplinare | 0 |
Vedere Espulsioni e rigore | 0 |
Vedere Falli da rigore | 1 |
Vedere Rigori falliti | 0 |
Vedere Altri | 1 |
Vedere Time-outs | 0 |
14 / 14
Vai a di 1
Mostrare