C.W. Alicante — C.W. Petrer
Informazioni
Ora
18:00 GMT+1 Data
Sab, 13/01/2024 Arbitri
Cristina Pajares Jaqueti, MARCOS FUENTES VERGARA Parziali
C.W | 7 | 2 | 5 | 8 |
C.W | 3 | 0 | 5 | 1 |
C.W. Alicante
Paritá di goals:
71.43%
Superioritá di goals:
28.57%
Goal su rigore:
4.55%
Effetto sui match superiori:
75%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | CRISTIAN CASAS VANLERBERGHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 2 | ALVARO LOPEZ CASTELLANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 3 | PEDRO REY MARTINEZ | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | SANTIAGO FERNANDEZ OREZZOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | MARC BISBAL ROSINYOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 6 | ANTONIO HIDALGO CENTENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | ROBERT-ANDREI GURITENCU | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | ISRAEL PIZARRO PARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | ALEJANDRO CANALS ESTIRADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | ALEJANDRO VALERO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | MARCOS VELASCO GARROTE | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Vedere 12 | SERGIO PÉREZ JUAN | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | SERGIO ALMIRA BEVIÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- MANUEL PIZARRO BARRANQUERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- PAULA ORTIZ JIMÉNEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.W. Petrer
Paritá di goals:
55.56%
Superioritá di goals:
44.44%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
44.44%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | JAIME PALAO BERNABEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | RAUL EXPOSITO NOGUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | CARLOS HERRERO RUEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | DANIEL FERNANDEZ BARCELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | JOSE MANUEL PEREZ ALIAGA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | JUAN JOSE PEREZ RICO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | SERGIO GARCIA CRUZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 8 | DARIO HERRERO HERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | ISMAEL ARABI FAJARDO | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 10 | FRANCISCO PATERNA MARHUENDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | GABRIEL GIRONES ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 12 | SAUL ABAD ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | ISMAEL CARBONELL SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- JUAN JOSE PEREZ RICO (Entrenador)
- PABLO MARTINEZ TORREGROSA (Entrenador)
- MANUEL GARCIA ROMERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
C.W. Alicante | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 |
C.W. Petrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |